Barnstorming
1953
| Year | Team | Lg | Div | Rank | W | L | Pct. | G | G@H | R | RA | +/- | WC? | Div? | Lg? | WS? | Park | Attendance | BPF | PPF |
| 1953 | New York Yankees | AL | 1 | 99 | 52 | .656 | 151 | 77 | 801 | 547 | 254 | Y | Y | Yankee Stadium I | 1,537,811 | 97 | 93 | |||
| 1953 | Cleveland Indians | AL | 2 | 92 | 62 | .594 | 155 | 78 | 770 | 627 | 143 | N | N | Cleveland Stadium | 1,069,176 | 98 | 94 | |||
| 1953 | Chicago White Sox | AL | 3 | 89 | 65 | .571 | 156 | 78 | 716 | 592 | 124 | N | N | Comiskey Park | 1,191,353 | 103 | 101 | |||
| 1953 | Boston Red Sox | AL | 4 | 84 | 69 | .549 | 153 | 76 | 656 | 632 | 24 | N | N | Fenway Park II | 1,026,133 | 105 | 105 | |||
| 1953 | Washington Senators | AL | 5 | 76 | 76 | .500 | 152 | 75 | 687 | 614 | 73 | N | N | Griffith Stadium I | 595,594 | 98 | 98 | |||
| 1953 | Detroit Tigers | AL | 6 | 60 | 94 | .380 | 158 | 79 | 695 | 923 | -228 | N | N | Briggs Stadium | 884,658 | 98 | 102 | |||
| 1953 | Philadelphia Athletics | AL | 7 | 59 | 95 | .376 | 157 | 78 | 632 | 799 | -167 | N | N | Connie Mack Stadium | 362,113 | 104 | 107 | |||
| 1953 | St. Louis Browns | AL | 8 | 54 | 100 | .351 | 154 | 77 | 555 | 778 | -223 | N | N | Sportsman's Park IV | 297,238 | 102 | 106 | |||
| 1953 | Brooklyn Dodgers | NL | 1 | 105 | 49 | .677 | 155 | 78 | 955 | 689 | 266 | Y | N | Ebbets Field | 1,163,419 | 103 | 100 | |||
| 1953 | Milwaukee Braves | NL | 2 | 92 | 62 | .586 | 157 | 79 | 738 | 589 | 149 | N | N | County Stadium | 1,826,397 | 94 | 92 | |||
| 1953 | Philadelphia Phillies | NL | 3 | 83 | 71 | .532 | 156 | 78 | 716 | 666 | 50 | N | N | Connie Mack Stadium | 853,644 | 99 | 98 | |||
| 1953 | St. Louis Cardinals | NL | 3 | 83 | 71 | .529 | 157 | 78 | 768 | 713 | 55 | N | N | Sportsman's Park IV | 880,242 | 100 | 99 | |||
| 1953 | New York Giants | NL | 5 | 70 | 84 | .452 | 155 | 77 | 768 | 747 | 21 | N | N | Polo Grounds IV | 811,518 | 103 | 101 | |||
| 1953 | Cincinnati Reds | NL | 6 | 68 | 86 | .439 | 155 | 78 | 714 | 788 | -74 | N | N | Crosley Field | 548,086 | 100 | 101 | |||
| 1953 | Chicago Cubs | NL | 7 | 65 | 89 | .419 | 155 | 77 | 633 | 835 | -202 | N | N | Wrigley Field | 763,658 | 102 | 103 | |||
| 1953 | Pittsburgh Pirates | NL | 8 | 50 | 104 | .325 | 154 | 77 | 622 | 887 | -265 | N | N | Forbes Field | 572,757 | 99 | 104 |
| Year | Team | Lg | Div | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | SB | CS | BB | SO | HBP | SF | BA | OBP | SLG | OPS |
| 1953 | Boston Red Sox | AL | 153 | 5246 | 656 | 1385 | 255 | 37 | 101 | 33 | 45 | 496 | 601 | .264 | .328 | .384 | .712 | |||
| 1953 | Chicago White Sox | AL | 156 | 5212 | 716 | 1345 | 226 | 53 | 74 | 73 | 55 | 601 | 530 | .258 | .335 | .364 | .699 | |||
| 1953 | Cleveland Indians | AL | 155 | 5285 | 770 | 1426 | 201 | 29 | 160 | 33 | 29 | 609 | 683 | .270 | .345 | .410 | .755 | |||
| 1953 | Detroit Tigers | AL | 158 | 5553 | 695 | 1479 | 259 | 44 | 108 | 30 | 35 | 506 | 603 | .266 | .328 | .387 | .715 | |||
| 1953 | New York Yankees | AL | 151 | 5194 | 801 | 1420 | 226 | 52 | 139 | 34 | 44 | 656 | 644 | .273 | .355 | .417 | .772 | |||
| 1953 | Philadelphia Athletics | AL | 157 | 5455 | 632 | 1398 | 205 | 38 | 116 | 41 | 24 | 498 | 602 | .256 | .318 | .372 | .690 | |||
| 1953 | St. Louis Browns | AL | 154 | 5264 | 555 | 1310 | 214 | 25 | 112 | 17 | 34 | 507 | 644 | .249 | .315 | .363 | .678 | |||
| 1953 | Washington Senators | AL | 152 | 5149 | 687 | 1354 | 230 | 53 | 69 | 65 | 36 | 596 | 604 | .263 | .339 | .368 | .708 | |||
| 1953 | Brooklyn Dodgers | NL | 155 | 5373 | 955 | 1529 | 274 | 59 | 208 | 90 | 47 | 655 | 686 | .285 | .362 | .474 | .836 | |||
| 1953 | Chicago Cubs | NL | 155 | 5272 | 633 | 1372 | 204 | 57 | 137 | 49 | 21 | 514 | 746 | .260 | .326 | .399 | .724 | |||
| 1953 | Cincinnati Reds | NL | 155 | 5343 | 714 | 1396 | 190 | 34 | 166 | 25 | 20 | 485 | 701 | .261 | .323 | .403 | .726 | |||
| 1953 | Milwaukee Braves | NL | 157 | 5349 | 738 | 1422 | 227 | 52 | 156 | 46 | 27 | 439 | 637 | .266 | .322 | .415 | .737 | |||
| 1953 | New York Giants | NL | 155 | 5362 | 768 | 1452 | 195 | 45 | 176 | 31 | 21 | 499 | 608 | .271 | .333 | .422 | .755 | |||
| 1953 | Philadelphia Phillies | NL | 156 | 5290 | 716 | 1400 | 228 | 62 | 115 | 42 | 21 | 530 | 597 | .265 | .332 | .396 | .728 | |||
| 1953 | Pittsburgh Pirates | NL | 154 | 5253 | 622 | 1297 | 178 | 49 | 99 | 41 | 39 | 524 | 715 | .247 | .315 | .356 | .671 | |||
| 1953 | St. Louis Cardinals | NL | 157 | 5397 | 768 | 1474 | 281 | 56 | 140 | 18 | 22 | 574 | 617 | .273 | .343 | .424 | .767 |
| Year | Team | Lg | Div | W | L | G | CG | SHO | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | ERA | R |
| 1953 | Boston Red Sox | AL | 84 | 69 | 153 | 41 | 15 | 37 | 1373 | 1385 | 546 | 101 | 496 | 601 | 3.58 | 656 | |
| 1953 | Chicago White Sox | AL | 89 | 65 | 156 | 57 | 17 | 33 | 1403 | 1345 | 532 | 74 | 601 | 530 | 3.41 | 716 | |
| 1953 | Cleveland Indians | AL | 92 | 62 | 155 | 81 | 11 | 15 | 1373 | 1426 | 555 | 160 | 609 | 683 | 3.64 | 770 | |
| 1953 | Detroit Tigers | AL | 60 | 94 | 158 | 50 | 2 | 16 | 1415 | 1479 | 825 | 108 | 506 | 603 | 5.25 | 695 | |
| 1953 | New York Yankees | AL | 99 | 52 | 151 | 50 | 18 | 39 | 1358 | 1420 | 483 | 139 | 656 | 644 | 3.20 | 801 | |
| 1953 | Philadelphia Athletics | AL | 59 | 95 | 157 | 51 | 7 | 11 | 1409 | 1398 | 731 | 116 | 498 | 602 | 4.67 | 632 | |
| 1953 | St. Louis Browns | AL | 54 | 100 | 154 | 28 | 10 | 24 | 1383 | 1310 | 688 | 112 | 507 | 644 | 4.48 | 555 | |
| 1953 | Washington Senators | AL | 76 | 76 | 152 | 76 | 16 | 10 | 1344 | 1354 | 547 | 69 | 596 | 604 | 3.66 | 687 | |
| 1953 | Brooklyn Dodgers | NL | 105 | 49 | 155 | 51 | 11 | 29 | 1380 | 1529 | 629 | 208 | 655 | 686 | 4.10 | 955 | |
| 1953 | Chicago Cubs | NL | 65 | 89 | 155 | 38 | 3 | 22 | 1359 | 1372 | 723 | 137 | 514 | 746 | 4.79 | 633 | |
| 1953 | Cincinnati Reds | NL | 68 | 86 | 155 | 47 | 7 | 15 | 1365 | 1396 | 704 | 166 | 485 | 701 | 4.64 | 714 | |
| 1953 | Milwaukee Braves | NL | 92 | 62 | 157 | 72 | 14 | 15 | 1387 | 1422 | 509 | 156 | 439 | 637 | 3.30 | 738 | |
| 1953 | New York Giants | NL | 70 | 84 | 155 | 46 | 10 | 20 | 1365 | 1452 | 645 | 176 | 499 | 608 | 4.25 | 768 | |
| 1953 | Philadelphia Phillies | NL | 83 | 71 | 156 | 76 | 13 | 15 | 1369 | 1400 | 578 | 115 | 530 | 597 | 3.80 | 716 | |
| 1953 | Pittsburgh Pirates | NL | 50 | 104 | 154 | 49 | 4 | 10 | 1358 | 1297 | 788 | 99 | 524 | 715 | 5.22 | 622 | |
| 1953 | St. Louis Cardinals | NL | 83 | 71 | 157 | 51 | 11 | 36 | 1386 | 1474 | 651 | 140 | 574 | 617 | 4.23 | 768 |
| Year | Team | Lg | Div | E | DP | FP |
| 1953 | Boston Red Sox | AL | 147 | 173 | 0.976 | |
| 1953 | Chicago White Sox | AL | 125 | 144 | 0.980 | |
| 1953 | Cleveland Indians | AL | 126 | 197 | 0.979 | |
| 1953 | Detroit Tigers | AL | 131 | 149 | 0.979 | |
| 1953 | New York Yankees | AL | 126 | 182 | 0.979 | |
| 1953 | Philadelphia Athletics | AL | 136 | 161 | 0.978 | |
| 1953 | St. Louis Browns | AL | 152 | 165 | 0.974 | |
| 1953 | Washington Senators | AL | 120 | 173 | 0.979 | |
| 1953 | Brooklyn Dodgers | NL | 118 | 161 | 0.980 | |
| 1953 | Chicago Cubs | NL | 193 | 141 | 0.967 | |
| 1953 | Cincinnati Reds | NL | 129 | 176 | 0.978 | |
| 1953 | Milwaukee Braves | NL | 143 | 169 | 0.976 | |
| 1953 | New York Giants | NL | 150 | 151 | 0.975 | |
| 1953 | Philadelphia Phillies | NL | 147 | 161 | 0.975 | |
| 1953 | Pittsburgh Pirates | NL | 163 | 139 | 0.973 | |
| 1953 | St. Louis Cardinals | NL | 138 | 161 | 0.977 |
| Year | Round | Lg | Winner | Lg | Loser | Results |
| 1953 | WS | AL | NYA | NL | BRO | 4-2-0 |
| Year | Team | Lg | Div | # | Manager | G | W | L | Pct. | Div Rank | Player? |
| 1953 | Boston Red Sox | AL | 1 | Lou Boudreau | 153 | 84 | 69 | 0.549 | 4 | N | |
| 1953 | Chicago White Sox | AL | 1 | Paul Richards | 156 | 89 | 65 | 0.571 | 3 | N | |
| 1953 | Cleveland Indians | AL | 1 | Al Lopez | 155 | 92 | 62 | 0.594 | 2 | N | |
| 1953 | Detroit Tigers | AL | 1 | Fred Hutchinson | 158 | 60 | 94 | 0.380 | 6 | Y | |
| 1953 | New York Yankees | AL | 1 | Casey Stengel | 151 | 99 | 52 | 0.656 | 1 | N | |
| 1953 | Philadelphia Athletics | AL | 1 | Jimmy Dykes | 157 | 59 | 95 | 0.376 | 7 | N | |
| 1953 | St. Louis Browns | AL | 1 | Marty Marion | 154 | 54 | 100 | 0.351 | 8 | Y | |
| 1953 | Washington Senators | AL | 1 | Bucky Harris | 152 | 76 | 76 | 0.500 | 5 | N | |
| 1953 | Brooklyn Dodgers | NL | 1 | Chuck Dressen | 155 | 105 | 49 | 0.677 | 1 | N | |
| 1953 | Chicago Cubs | NL | 1 | Phil Cavarretta | 155 | 65 | 89 | 0.419 | 7 | Y | |
| 1953 | Cincinnati Reds | NL | 1 | Rogers Hornsby | 147 | 64 | 82 | 0.435 | 6 | N | |
| 1953 | Cincinnati Reds | NL | 2 | Buster Mills | 8 | 4 | 4 | 0.500 | 6 | N | |
| 1953 | Milwaukee Braves | NL | 1 | Charlie Grimm | 157 | 92 | 62 | 0.586 | 2 | N | |
| 1953 | New York Giants | NL | 1 | Leo Durocher | 155 | 70 | 84 | 0.452 | 5 | N | |
| 1953 | Philadelphia Phillies | NL | 1 | Steve O'Neill | 156 | 83 | 71 | 0.532 | 3 | N | |
| 1953 | Pittsburgh Pirates | NL | 1 | Fred Haney | 154 | 50 | 104 | 0.325 | 8 | N | |
| 1953 | St. Louis Cardinals | NL | 1 | Eddie Stanky | 157 | 83 | 71 | 0.529 | 3 | Y |
| Year | Player | Voters | Ballots | Required | Votes | Pct. | Ind. | Category |
| 1953 | Dizzy Dean | BBWAA | 264 | 198 | 209.0 | 0.79167 | Y | Player |
| 1953 | Al Simmons | BBWAA | 264 | 198 | 199.0 | 0.75379 | Y | Player |
| 1953 | Ed Barrow | Veterans | Y | Executive | ||||
| 1953 | Charles Bender | Veterans | Y | Player | ||||
| 1953 | Tom Connolly | Veterans | Y | Umpire | ||||
| 1953 | Tommy Connolly | Veterans | Y | Umpire | ||||
| 1953 | Bill Klem | Veterans | Y | Umpire | ||||
| 1953 | Bobby Wallace | Veterans | Y | Player | ||||
| 1953 | Harry Wright | Veterans | Y | Pioneer | ||||
| 1953 | Bill Terry | BBWAA | 264 | 198 | 191.0 | 0.72348 | N | Player |
| 1953 | Bill Dickey | BBWAA | 264 | 198 | 179.0 | 0.67803 | N | Player |
| 1953 | Rabbit Maranville | BBWAA | 264 | 198 | 164.0 | 0.62121 | N | Player |
| 1953 | Dazzy Vance | BBWAA | 264 | 198 | 150.0 | 0.56818 | N | Player |
| 1953 | Ted Lyons | BBWAA | 264 | 198 | 139.0 | 0.52652 | N | Player |
| 1953 | Joe DiMaggio | BBWAA | 264 | 198 | 117.0 | 0.44318 | N | Player |
| 1953 | Charles Bender | BBWAA | 264 | 198 | 104.0 | 0.39394 | N | Player |
| 1953 | Gabby Hartnett | BBWAA | 264 | 198 | 104.0 | 0.39394 | N | Player |
| 1953 | Hank Greenberg | BBWAA | 264 | 198 | 80.0 | 0.30303 | N | Player |
| 1953 | Joe Cronin | BBWAA | 264 | 198 | 69.0 | 0.26136 | N | Player |
| 1953 | Casey Stengel | BBWAA | 264 | 198 | 61.0 | 0.23106 | N | Manager |
| 1953 | Hank Gowdy | BBWAA | 264 | 198 | 58.0 | 0.21970 | N | Player |
| 1953 | Max Carey | BBWAA | 264 | 198 | 55.0 | 0.20833 | N | Player |
| 1953 | Ray Schalk | BBWAA | 264 | 198 | 52.0 | 0.19697 | N | Player |
| 1953 | Pepper Martin | BBWAA | 264 | 198 | 43.0 | 0.16288 | N | Player |
| 1953 | Hack Wilson | BBWAA | 264 | 198 | 43.0 | 0.16288 | N | Player |
| 1953 | Lefty Gomez | BBWAA | 264 | 198 | 35.0 | 0.13258 | N | Player |
| 1953 | Edd Roush | BBWAA | 264 | 198 | 32.0 | 0.12121 | N | Player |
| 1953 | Zack Wheat | BBWAA | 264 | 198 | 32.0 | 0.12121 | N | Player |
| 1953 | Ross Youngs | BBWAA | 264 | 198 | 31.0 | 0.11742 | N | Player |
| 1953 | Tony Lazzeri | BBWAA | 264 | 198 | 28.0 | 0.10606 | N | Player |
| 1953 | Red Ruffing | BBWAA | 264 | 198 | 24.0 | 0.09091 | N | Player |
| 1953 | Bucky Harris | BBWAA | 264 | 198 | 21.0 | 0.07955 | N | Manager |
| 1953 | Duffy Lewis | BBWAA | 264 | 198 | 20.0 | 0.07576 | N | Player |
| 1953 | Rube Marquard | BBWAA | 264 | 198 | 19.0 | 0.07197 | N | Player |
| 1953 | Kiki Cuyler | BBWAA | 264 | 198 | 18.0 | 0.06818 | N | Player |
| 1953 | Babe Adams | BBWAA | 264 | 198 | 17.0 | 0.06439 | N | Player |
| 1953 | Waite Hoyt | BBWAA | 264 | 198 | 14.0 | 0.05303 | N | Player |
| 1953 | Dickey Kerr | BBWAA | 264 | 198 | 13.0 | 0.04924 | N | Player |
| 1953 | Steve O'Neill | BBWAA | 264 | 198 | 13.0 | 0.04924 | N | Player |
| 1953 | Lefty O'Doul | BBWAA | 264 | 198 | 11.0 | 0.04167 | N | Player |
| 1953 | Dave Bancroft | BBWAA | 264 | 198 | 10.0 | 0.03788 | N | Player |
| 1953 | Jim Bottomley | BBWAA | 264 | 198 | 10.0 | 0.03788 | N | Player |
| 1953 | Tommy Henrich | BBWAA | 264 | 198 | 10.0 | 0.03788 | N | Player |
| 1953 | Bucky Walters | BBWAA | 264 | 198 | 10.0 | 0.03788 | N | Player |
| 1953 | Jimmie Wilson | BBWAA | 264 | 198 | 10.0 | 0.03788 | N | Player |
| 1953 | Wilbur Cooper | BBWAA | 264 | 198 | 9.0 | 0.03409 | N | Player |
| 1953 | Red Faber | BBWAA | 264 | 198 | 9.0 | 0.03409 | N | Player |
| 1953 | Burleigh Grimes | BBWAA | 264 | 198 | 9.0 | 0.03409 | N | Player |
| 1953 | Charlie Grimm | BBWAA | 264 | 198 | 9.0 | 0.03409 | N | Player |
| 1953 | Mel Harder | BBWAA | 264 | 198 | 8.0 | 0.03030 | N | Player |
| 1953 | Muddy Ruel | BBWAA | 264 | 198 | 8.0 | 0.03030 | N | Player |
| 1953 | Jimmy Dykes | BBWAA | 264 | 198 | 5.0 | 0.01894 | N | Player |
| 1953 | Red Rolfe | BBWAA | 264 | 198 | 5.0 | 0.01894 | N | Player |
| 1953 | Everett Scott | BBWAA | 264 | 198 | 5.0 | 0.01894 | N | Player |
| 1953 | Jesse Haines | BBWAA | 264 | 198 | 4.0 | 0.01515 | N | Player |
| 1953 | Art Nehf | BBWAA | 264 | 198 | 4.0 | 0.01515 | N | Player |
| 1953 | Cy Williams | BBWAA | 264 | 198 | 4.0 | 0.01515 | N | Player |
| 1953 | Earle Combs | BBWAA | 264 | 198 | 3.0 | 0.01136 | N | Player |
| 1953 | Howard Ehmke | BBWAA | 264 | 198 | 3.0 | 0.01136 | N | Player |
| 1953 | Sam Rice | BBWAA | 264 | 198 | 3.0 | 0.01136 | N | Player |
| 1953 | Eppa Rixey | BBWAA | 264 | 198 | 3.0 | 0.01136 | N | Player |
| 1953 | Glenn Wright | BBWAA | 264 | 198 | 3.0 | 0.01136 | N | Player |
| 1953 | Luke Appling | BBWAA | 264 | 198 | 2.0 | 0.00758 | N | Player |
| 1953 | Bobby Doerr | BBWAA | 264 | 198 | 2.0 | 0.00758 | N | Player |
| 1953 | Chick Hafey | BBWAA | 264 | 198 | 2.0 | 0.00758 | N | Player |
| 1953 | Babe Herman | BBWAA | 264 | 198 | 2.0 | 0.00758 | N | Player |
| 1953 | Travis Jackson | BBWAA | 264 | 198 | 2.0 | 0.00758 | N | Player |
| 1953 | Al Lopez | BBWAA | 264 | 198 | 2.0 | 0.00758 | N | Manager |
| 1953 | Roger Peckinpaugh | BBWAA | 264 | 198 | 2.0 | 0.00758 | N | Player |
| 1953 | Billy Southworth | BBWAA | 264 | 198 | 2.0 | 0.00758 | N | Player |
| 1953 | Nick Altrock | BBWAA | 264 | 198 | 1.0 | 0.00379 | N | Player |
| 1953 | Donie Bush | BBWAA | 264 | 198 | 1.0 | 0.00379 | N | Player |
| 1953 | Mike Gonzalez | BBWAA | 264 | 198 | 1.0 | 0.00379 | N | Player |
| 1953 | Charlie Keller | BBWAA | 264 | 198 | 1.0 | 0.00379 | N | Player |
| 1953 | Johnny Kling | BBWAA | 264 | 198 | 1.0 | 0.00379 | N | Player |
| 1953 | Bill Lange | BBWAA | 264 | 198 | 1.0 | 0.00379 | N | Player |
| 1953 | Dolf Luque | BBWAA | 264 | 198 | 1.0 | 0.00379 | N | Player |
| 1953 | Joe McCarthy | BBWAA | 264 | 198 | 1.0 | 0.00379 | N | Manager |
| 1953 | Clyde Milan | BBWAA | 264 | 198 | 1.0 | 0.00379 | N | Player |
| 1953 | Terry Moore | BBWAA | 264 | 198 | 1.0 | 0.00379 | N | Player |
| 1953 | Charley O'Leary | BBWAA | 264 | 198 | 1.0 | 0.00379 | N | Player |
| 1953 | Hub Pruett | BBWAA | 264 | 198 | 1.0 | 0.00379 | N | Player |
| 1953 | Dave Robertson | BBWAA | 264 | 198 | 1.0 | 0.00379 | N | Player |
| 1953 | Eddie Rommel | BBWAA | 264 | 198 | 1.0 | 0.00379 | N | Player |
| 1953 | Germany Schaefer | BBWAA | 264 | 198 | 1.0 | 0.00379 | N | Player |
| 1953 | George Selkirk | BBWAA | 264 | 198 | 1.0 | 0.00379 | N | Player |
| 1953 | Bill Sherdel | BBWAA | 264 | 198 | 1.0 | 0.00379 | N | Player |
| 1953 | Gabby Street | BBWAA | 264 | 198 | 1.0 | 0.00379 | N | Player |
| 1953 | Arky Vaughan | BBWAA | 264 | 198 | 1.0 | 0.00379 | N | Player |
| 1953 | Bill Wambsganss | BBWAA | 264 | 198 | 1.0 | 0.00379 | N | Player |
| 1953 | Home Run Baker | Veterans | N | Player | ||||
| 1953 | Neal Ball | Veterans | N | Player | ||||
| 1953 | Jake Beckley | Veterans | N | Player | ||||
| 1953 | Bill Bradley | Veterans | N | Player | ||||
| 1953 | Charlie Buffinton | Veterans | N | Player | ||||
| 1953 | Bill Carrigan | Veterans | N | Manager | ||||
| 1953 | John Clarkson | Veterans | N | Player | ||||
| 1953 | Roger Connor | Veterans | N | Player | ||||
| 1953 | Jack Coombs | Veterans | N | Player | ||||
| 1953 | Larry Corcoran | Veterans | N | Player | ||||
| 1953 | Sam Crawford | Veterans | N | Player | ||||
| 1953 | Lave Cross | Veterans | N | Player | ||||
| 1953 | Bill Dahlen | Veterans | N | Player | ||||
| 1953 | Jake Daubert | Veterans | N | Player | ||||
| 1953 | Jerry Denny | Veterans | N | Player | ||||
| 1953 | Bill Dinneen | Veterans | N | Umpire | ||||
| 1953 | Patsy Donovan | Veterans | N | Player | ||||
| 1953 | Bob Emslie | Veterans | N | Umpire | ||||
| 1953 | Billy Evans | Veterans | N | Umpire | ||||
| 1953 | Silver Flint | Veterans | N | Player | ||||
| 1953 | Buck Freeman | Veterans | N | Player | ||||
| 1953 | John Gaffney | Veterans | N | Umpire | ||||
| 1953 | Pud Galvin | Veterans | N | Player | ||||
| 1953 | Jack Glasscock | Veterans | N | Player | ||||
| 1953 | Billy Hamilton | Veterans | N | Player | ||||
| 1953 | Ned Hanlon | Veterans | N | Manager | ||||
| 1953 | Harry Hooper | Veterans | N | Player | ||||
| 1953 | Billy Hoy | Veterans | N | Player | ||||
| 1953 | Miller Huggins | Veterans | N | Manager | ||||
| 1953 | Tim Hurst | Veterans | N | Umpire | ||||
| 1953 | Addie Joss | Veterans | N | Player | ||||
| 1953 | Tim Keefe | Veterans | N | Player | ||||
| 1953 | Joe Kelley | Veterans | N | Player | ||||
| 1953 | Honest John Kelly | Veterans | N | Umpire | ||||
| 1953 | Dickey Kerr | Veterans | N | Player | ||||
| 1953 | Johnny Kling | Veterans | N | Player | ||||
| 1953 | Bill Lange | Veterans | N | Player | ||||
| 1953 | Tommy Leach | Veterans | N | Player | ||||
| 1953 | Duffy Lewis | Veterans | N | Player | ||||
| 1953 | Thomas Lynch | Veterans | N | Executive | ||||
| 1953 | Rube Marquard | Veterans | N | Player | ||||
| 1953 | Jimmy McAleer | Veterans | N | Pioneer | ||||
| 1953 | Jim McCormick | Veterans | N | Player | ||||
| 1953 | Deacon McGuire | Veterans | N | Player | ||||
| 1953 | Stuffy McInnis | Veterans | N | Player | ||||
| 1953 | Clyde Milan | Veterans | N | Player | ||||
| 1953 | Tony Mullane | Veterans | N | Player | ||||
| 1953 | Hank O'Day | Veterans | N | Umpire | ||||
| 1953 | Silk O'Loughlin | Veterans | N | Umpire | ||||
| 1953 | Fred Pfeffer | Veterans | N | Player | ||||
| 1953 | Jack Powell | Veterans | N | Player | ||||
| 1953 | Amos Rusie | Veterans | N | Player | ||||
| 1953 | Jimmy Ryan | Veterans | N | Player | ||||
| 1953 | Frank Selee | Veterans | N | Manager | ||||
| 1953 | Jack Sheridan | Veterans | N | Umpire | ||||
| 1953 | Harry Stovey | Veterans | N | Player | ||||
| 1953 | Sam Thompson | Veterans | N | Player | ||||
| 1953 | George Van Haltren | Veterans | N | Player | ||||
| 1953 | Bobby Veach | Veterans | N | Player | ||||
| 1953 | John Ward | Veterans | N | Player | ||||
| 1953 | Mickey Welch | Veterans | N | Player | ||||
| 1953 | Zack Wheat | Veterans | N | Player | ||||
| 1953 | Deacon White | Veterans | N | Player |
Loading...