Barnstorming
Matt Williams
Matthew Derrick Williams Born: 11/28/1965 in Bishop, CA USA
Weight: 205 lb.      Height: 6'2"
Bats: R                 Throws: R
| Year | Age | Team | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | IBB | HBP | SH | SF | DP | BA | OBP | SLG | OPS |
| 1987 | 21 | SFN | NL | 84 | 245 | 28 | 46 | 9 | 2 | 8 | 21 | 4 | 3 | 16 | 68 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | .188 | .240 | .339 | .578 |
| 1988 | 22 | SFN | NL | 52 | 156 | 17 | 32 | 6 | 1 | 8 | 19 | 0 | 1 | 8 | 41 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | .205 | .251 | .410 | .662 |
| 1989 | 23 | SFN | NL | 84 | 292 | 31 | 59 | 18 | 1 | 18 | 50 | 1 | 2 | 14 | 72 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | .202 | .242 | .455 | .697 |
| 1990 | 24 | SFN | NL | 159 | 617 | 87 | 171 | 27 | 2 | 33 | 122 | 7 | 4 | 33 | 138 | 9 | 7 | 2 | 5 | 13 | .277 | .319 | .488 | .807 |
| 1991 | 25 | SFN | NL | 157 | 589 | 72 | 158 | 24 | 5 | 34 | 98 | 5 | 5 | 33 | 128 | 6 | 6 | 0 | 7 | 11 | .268 | .310 | .499 | .809 |
| 1992 | 26 | SFN | NL | 146 | 529 | 58 | 120 | 13 | 5 | 20 | 66 | 7 | 7 | 39 | 109 | 11 | 6 | 0 | 2 | 15 | .227 | .286 | .384 | .670 |
| 1993 | 27 | SFN | NL | 145 | 579 | 105 | 170 | 33 | 4 | 38 | 110 | 1 | 3 | 27 | 80 | 4 | 4 | 0 | 9 | 12 | .294 | .325 | .561 | .886 |
| 1994 | 28 | SFN | NL | 112 | 445 | 74 | 119 | 16 | 3 | 43 | 96 | 1 | 0 | 33 | 87 | 7 | 2 | 0 | 3 | 11 | .267 | .319 | .607 | .926 |
| 1995 | 29 | SFN | NL | 76 | 283 | 53 | 95 | 17 | 1 | 23 | 65 | 2 | 0 | 30 | 58 | 8 | 2 | 0 | 3 | 8 | .336 | .399 | .647 | 1.046 |
| 1996 | 30 | SFN | NL | 105 | 404 | 69 | 122 | 16 | 1 | 22 | 85 | 1 | 2 | 39 | 91 | 9 | 6 | 0 | 6 | 10 | .302 | .367 | .510 | .877 |
| 1997 | 31 | CLE | AL | 151 | 596 | 86 | 157 | 32 | 3 | 32 | 105 | 12 | 4 | 34 | 108 | 4 | 4 | 0 | 2 | 14 | .263 | .307 | .488 | .795 |
| 1998 | 32 | ARI | NL | 135 | 510 | 72 | 136 | 26 | 1 | 20 | 71 | 5 | 1 | 43 | 102 | 8 | 3 | 0 | 1 | 19 | .267 | .327 | .439 | .766 |
| 1999 | 33 | ARI | NL | 154 | 627 | 98 | 190 | 37 | 2 | 35 | 142 | 2 | 0 | 41 | 93 | 9 | 2 | 0 | 8 | 17 | .303 | .344 | .536 | .880 |
| 2000 | 34 | ARI | NL | 96 | 371 | 43 | 102 | 18 | 2 | 12 | 47 | 1 | 2 | 20 | 51 | 1 | 3 | 0 | 3 | 11 | .275 | .315 | .431 | .746 |
| 2001 | 35 | ARI | NL | 106 | 408 | 58 | 112 | 30 | 0 | 16 | 65 | 1 | 0 | 22 | 70 | 3 | 3 | 0 | 3 | 15 | .275 | .314 | .466 | .780 |
| 2002 | 36 | ARI | NL | 60 | 215 | 29 | 56 | 7 | 2 | 12 | 40 | 3 | 1 | 21 | 41 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | .260 | .324 | .479 | .803 |
| 2003 | 37 | ARI | NL | 44 | 134 | 17 | 33 | 9 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 16 | 26 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | .246 | .327 | .403 | .730 |
| 17 Seasons | 1866 | 7000 | 997 | 1878 | 338 | 35 | 378 | 1218 | 53 | 35 | 469 | 1363 | 86 | 55 | 9 | 62 | 182 | .268 | .317 | .489 | .805 | |||
Post Season
| Year | Age | Team | Round | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | IBB | HBP | SH | SF | DP | BA | OBP | SLG | OPS |
| 1989 | 23 | SFN | WS | 4 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | .125 | .313 | .438 |
| 1989 | 23 | SFN | NLCS | 5 | 20 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 300 | .333 | .650 | .983 |
| 1997 | 31 | CLE | WS | 7 | 26 | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | .515 | .538 | 1.054 |
| 1997 | 31 | CLE | ALCS | 6 | 23 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | .308 | .261 | .569 |
| 1997 | 31 | CLE | ALDS1 | 5 | 17 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 235 | .381 | .471 | .852 |
| 1999 | 33 | ARI | NLDS2 | 4 | 16 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 375 | .375 | .438 | .813 |
| 2001 | 35 | ARI | NLCS | 5 | 18 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | .350 | .333 | .683 |
| 2001 | 35 | ARI | NLDS2 | 5 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 | .250 | .125 | .375 |
| 2001 | 35 | ARI | WS | 7 | 26 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 269 | .250 | .462 | .712 |
| 2002 | 36 | ARI | NLDS2 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | .083 | .083 | .167 |
| 5 Post Seasons | 51 | 190 | 23 | 47 | 9 | 0 | 6 | 27 | 1 | 0 | 19 | 41 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | .247 | .319 | .389 | .709 | |||
| Year | Age | Team | Lg | W | L | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | ERA | IBB | WP | HBP | BK | BFP | GF | R |
Post Season
| Year | Age | Team | Round | W | L | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | ERA | IBB | WP | HBP | BK | BFP | GF | R |
| Year | Age | Team | Lg | Pos | G | GS | Inn | PO | A | E | DP | PB | FP |
| 1987 | 21 | SFN | NL | 3B | 17 | 10 | 104.1 | 6 | 24 | 1 | 3 | 0.968 | |
| 1987 | 21 | SFN | NL | SS | 70 | 63 | 538.2 | 104 | 210 | 8 | 49 | 0.975 | |
| 1988 | 22 | SFN | NL | 3B | 43 | 33 | 301.2 | 35 | 83 | 4 | 5 | 0.967 | |
| 1988 | 22 | SFN | NL | SS | 14 | 10 | 91.2 | 13 | 25 | 3 | 4 | 0.927 | |
| 1989 | 23 | SFN | NL | 3B | 73 | 62 | 518.1 | 71 | 126 | 8 | 10 | 0.961 | |
| 1989 | 23 | SFN | NL | SS | 30 | 14 | 153 | 19 | 42 | 2 | 5 | 0.968 | |
| 1990 | 24 | SFN | NL | 3B | 159 | 157 | 1371.2 | 140 | 306 | 19 | 33 | 0.959 | |
| 1991 | 25 | SFN | NL | 3B | 155 | 152 | 1317.2 | 131 | 293 | 16 | 30 | 0.964 | |
| 1991 | 25 | SFN | NL | SS | 4 | 1 | 14 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | |
| 1992 | 26 | SFN | NL | 3B | 144 | 140 | 1248 | 105 | 289 | 23 | 33 | 0.945 | |
| 1993 | 27 | SFN | NL | 3B | 144 | 143 | 1275.2 | 117 | 266 | 12 | 34 | 0.970 | |
| 1994 | 28 | SFN | NL | 3B | 110 | 110 | 965.1 | 79 | 235 | 12 | 22 | 0.963 | |
| 1995 | 29 | SFN | NL | 3B | 74 | 74 | 642.1 | 49 | 178 | 10 | 10 | 0.958 | |
| 1996 | 30 | SFN | NL | 1B | 13 | 12 | 106 | 90 | 12 | 1 | 10 | 0.990 | |
| 1996 | 30 | SFN | NL | 3B | 92 | 90 | 796.1 | 74 | 179 | 13 | 18 | 0.951 | |
| 1996 | 30 | SFN | NL | SS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997 | 31 | CLE | AL | 3B | 151 | 148 | 1284.2 | 89 | 301 | 12 | 21 | 0.970 | |
| 1998 | 32 | ARI | NL | 3B | 134 | 129 | 1126.2 | 99 | 282 | 11 | 18 | 0.972 | |
| 1999 | 33 | ARI | NL | 3B | 153 | 151 | 1358 | 123 | 299 | 10 | 30 | 0.977 | |
| 2000 | 34 | ARI | NL | 3B | 94 | 93 | 804 | 68 | 172 | 9 | 19 | 0.964 | |
| 2001 | 35 | ARI | NL | 3B | 102 | 99 | 852.1 | 57 | 177 | 9 | 17 | 0.963 | |
| 2001 | 35 | ARI | NL | SS | 2 | 2 | 14 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1.000 | |
| 2002 | 36 | ARI | NL | 3B | 56 | 54 | 472 | 29 | 94 | 4 | 7 | 0.969 | |
| 2003 | 37 | ARI | NL | 3B | 42 | 35 | 323.2 | 21 | 72 | 4 | 5 | 0.959 | |
| 17 Seasons | 1877 | 1782 | 15681 | 1525 | 3672 | 191 | 386 | 0.965 | |||||
Post Season
| Year | Age | Team | Round | Pos | G | GS | Inn | PO | A | E | DP | PB | FP |
| 1989 | 23 | SFN | NLCS | 3B | 5 | 5 | 41 | 5 | 12 | 0 | 2 | 1.000 | |
| 1989 | 23 | SFN | WS | 3B | 3 | 2 | 15.2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1.000 | |
| 1989 | 23 | SFN | NLCS | SS | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1989 | 23 | SFN | WS | SS | 4 | 2 | 18.1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 1997 | 31 | CLE | ALCS | 3B | 6 | 6 | 58 | 6 | 18 | 2 | 3 | 0.923 | |
| 1997 | 31 | CLE | ALDS1 | 3B | 5 | 5 | 44 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1.000 | |
| 1997 | 31 | CLE | WS | 3B | 7 | 7 | 63.2 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1.000 | |
| 1999 | 33 | ARI | NLDS2 | 3B | 4 | 4 | 33.1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2001 | 35 | ARI | NLCS | 3B | 5 | 5 | 45 | 3 | 12 | 3 | 1 | 0.833 | |
| 2001 | 35 | ARI | NLDS2 | 3B | 5 | 5 | 44 | 2 | 15 | 1 | 3 | 0.944 | |
| 2001 | 35 | ARI | WS | 3B | 7 | 7 | 65 | 2 | 13 | 0 | 2 | 1.000 | |
| 2002 | 36 | ARI | NLDS2 | 3B | 3 | 3 | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 5 Post Seasons | 55 | 51 | 456 | 36 | 112 | 6 | 15 | 0.961 | |||||
| Year | Age | Team | League | Salary |
| 1989 | 23 | SFN | NL | $95,000 |
| 1990 | 24 | SFN | NL | $190,000 |
| 1991 | 25 | SFN | NL | $600,000 |
| 1992 | 26 | SFN | NL | $2,000,000 |
| 1993 | 27 | SFN | NL | $2,275,000 |
| 1994 | 28 | SFN | NL | $4,200,000 |
| 1995 | 29 | SFN | NL | $5,850,000 |
| 1996 | 30 | SFN | NL | $6,600,000 |
| 1997 | 31 | CLE | AL | $7,150,000 |
| 1998 | 32 | ARI | NL | $4,800,000 |
| 1999 | 33 | ARI | NL | $8,100,000 |
| 2000 | 34 | ARI | NL | $8,500,000 |
| 2001 | 35 | ARI | NL | $9,000,000 |
| 2002 | 36 | ARI | NL | $9,500,000 |
| 2003 | 37 | ARI | NL | $10,000,000 |
| Total for 15 Records | $78,860,000 | |||
| Average for 15 Records | $5,257,333 | |||
| Year | Age | League | Award |
| 1990 | 24 | NL | TSN All-Star - 3B |
| 1990 | 24 | NL | Silver Slugger - 3B |
| 1991 | 25 | NL | Gold Glove - 3B |
| 1993 | 27 | NL | Silver Slugger - 3B |
| 1993 | 27 | NL | Gold Glove - 3B |
| 1993 | 27 | NL | TSN All-Star - 3B |
| 1994 | 28 | NL | TSN All-Star - 3B |
| 1994 | 28 | NL | Silver Slugger - 3B |
| 1994 | 28 | NL | Player of the Week - Week of 1994-07-30 |
| 1994 | 28 | NL | Gold Glove - 3B |
| 1995 | 29 | NL | Player of the Month - May |
| 1997 | 31 | AL | Silver Slugger - 3B |
| 1997 | 31 | AL | Gold Glove - 3B |
| 1997 | 31 | AL | TSN All-Star - 3B |
| 1999 | 33 | NL | Player of the Week - Week of 1999-04-24 |
| 1999 | 33 | NL | Player of the Month - April |
| Year | Age | Voters | Ballots | Required | Votes | Pct. | Inducted | Category |
| 2009 | 43 | BBWAA | 539 | 405 | 7.0 | 0.01299 | N | Player |
Loading...