Barnstorming
Ugueth Urbina
Ugueth Urtain Urbina Born: 2/15/1974 in Caracas, Di Venezuela
Weight: 185 lb.      Height: 6'2"
Bats: R                 Throws: R
| Year | Age | Team | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | IBB | HBP | SH | SF | DP | BA | OBP | SLG | OPS |
| 1995 | 21 | MON | NL | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 1996 | 22 | MON | NL | 33 | 29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .103 | .161 | .103 | .265 |
| 1997 | 23 | MON | NL | 63 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1998 | 24 | MON | NL | 64 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1999 | 25 | MON | NL | 71 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2000 | 26 | MON | NL | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2001 | 27 | MON | NL | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2001 | 27 | BOS | AL | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2002 | 28 | BOS | AL | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2003 | 29 | FLO | NL | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 |
| 2003 | 29 | TEX | AL | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2004 | 30 | DET | AL | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2005 | 31 | PHI | NL | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2005 | 31 | DET | AL | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 11 Seasons | 583 | 53 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .094 | .143 | .094 | .237 | |||
Post Season
| Year | Age | Team | Round | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | IBB | HBP | SH | SF | DP | BA | OBP | SLG | OPS |
| 2003 | 29 | FLO | NLDS1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2003 | 29 | FLO | WS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2003 | 29 | FLO | NLCS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 Post Seasons | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |||
| Year | Age | Team | Lg | W | L | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | ERA | IBB | WP | HBP | BK | BFP | GF | R |
| 1995 | 21 | MON | NL | 2 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 26 | 16 | 6 | 14 | 15 | 6.17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 109 | 0 | 17 |
| 1996 | 22 | MON | NL | 10 | 5 | 33 | 17 | 0 | 0 | 0 | 114 | 102 | 47 | 18 | 44 | 108 | 3.71 | 4 | 3 | 1 | 1 | 484 | 2 | 54 |
| 1997 | 23 | MON | NL | 5 | 8 | 63 | 0 | 0 | 0 | 27 | 64.1 | 52 | 27 | 9 | 29 | 84 | 3.78 | 2 | 2 | 1 | 0 | 276 | 50 | 29 |
| 1998 | 24 | MON | NL | 6 | 3 | 64 | 0 | 0 | 0 | 34 | 69.1 | 37 | 10 | 2 | 33 | 94 | 1.30 | 2 | 3 | 0 | 2 | 272 | 59 | 11 |
| 1999 | 25 | MON | NL | 6 | 6 | 71 | 0 | 0 | 0 | 41 | 75.2 | 59 | 31 | 6 | 36 | 100 | 3.69 | 6 | 6 | 0 | 0 | 323 | 62 | 35 |
| 2000 | 26 | MON | NL | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13.1 | 11 | 6 | 1 | 5 | 22 | 4.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | 11 | 6 |
| 2001 | 27 | MON | NL | 2 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 15 | 46.2 | 42 | 22 | 8 | 21 | 57 | 4.24 | 1 | 2 | 0 | 1 | 201 | 40 | 24 |
| 2001 | 27 | BOS | AL | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 16 | 5 | 1 | 3 | 32 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 13 | 5 |
| 2002 | 28 | BOS | AL | 1 | 6 | 61 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 | 44 | 20 | 8 | 20 | 71 | 3.00 | 5 | 3 | 0 | 1 | 242 | 55 | 21 |
| 2003 | 29 | TEX | AL | 0 | 4 | 39 | 0 | 0 | 0 | 26 | 38.2 | 33 | 18 | 6 | 18 | 41 | 4.19 | 2 | 2 | 0 | 1 | 167 | 37 | 19 |
| 2003 | 29 | FLO | NL | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 38.1 | 23 | 6 | 2 | 13 | 37 | 1.41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 149 | 11 | 6 |
| 2004 | 30 | DET | AL | 4 | 6 | 54 | 0 | 0 | 0 | 21 | 54 | 38 | 27 | 7 | 32 | 56 | 4.50 | 3 | 2 | 3 | 0 | 234 | 46 | 28 |
| 2005 | 31 | PHI | NL | 4 | 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52.1 | 35 | 24 | 8 | 25 | 66 | 4.13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 214 | 8 | 25 |
| 2005 | 31 | DET | AL | 1 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 27.1 | 21 | 8 | 4 | 14 | 31 | 2.63 | 2 | 1 | 1 | 0 | 116 | 14 | 9 |
| 11 Seasons | 44 | 49 | 583 | 21 | 0 | 0 | 237 | 697.1 | 539 | 267 | 86 | 307 | 814 | 3.45 | 30 | 29 | 6 | 6 | 2918 | 408 | 289 | |||
Post Season
| Year | Age | Team | Round | W | L | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | ERA | IBB | WP | HBP | BK | BFP | GF | R |
| 2003 | 29 | FLO | WS | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 |
| 2003 | 29 | FLO | NLCS | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2.57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 2 | 2 |
| 2003 | 29 | FLO | NLDS1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2 | 1 |
| 1 Post Seasons | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 8 | 5 | 1 | 4 | 14 | 3.46 | 1 | 0 | 2 | 0 | 52 | 6 | 5 | |||
| Year | Age | Team | Lg | Pos | G | GS | Inn | PO | A | E | DP | PB | FP |
| 1995 | 21 | MON | NL | P | 7 | 4 | 23.1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 1996 | 22 | MON | NL | P | 33 | 17 | 114 | 6 | 10 | 1 | 2 | 0.941 | |
| 1997 | 23 | MON | NL | P | 63 | 0 | 64.1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0.917 | |
| 1998 | 24 | MON | NL | P | 64 | 0 | 69.1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 1999 | 25 | MON | NL | P | 71 | 0 | 75.2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2000 | 26 | MON | NL | P | 13 | 0 | 13.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2001 | 27 | MON | NL | P | 45 | 0 | 46.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2001 | 27 | BOS | AL | P | 19 | 0 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2002 | 28 | BOS | AL | P | 61 | 0 | 60 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | |
| 2003 | 29 | TEX | AL | P | 39 | 0 | 38.2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2003 | 29 | FLO | NL | P | 33 | 0 | 38.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2004 | 30 | DET | AL | P | 54 | 0 | 54 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2005 | 31 | DET | AL | P | 25 | 0 | 27.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2005 | 31 | PHI | NL | P | 56 | 0 | 52.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 11 Seasons | 583 | 21 | 697.1 | 37 | 46 | 2 | 3 | 0.976 | |||||
Post Season
| Year | Age | Team | Round | Pos | G | GS | Inn | PO | A | E | DP | PB | FP |
| 2003 | 29 | FLO | NLCS | P | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003 | 29 | FLO | NLDS1 | P | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2003 | 29 | FLO | WS | P | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 Post Seasons | 10 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
| Year | Age | Team | League | Salary |
| 1995 | 21 | MON | NL | $109,000 |
| 1996 | 22 | MON | NL | $112,000 |
| 1997 | 23 | MON | NL | $175,000 |
| 1998 | 24 | MON | NL | $565,000 |
| 1999 | 25 | MON | NL | $2,200,000 |
| 2000 | 26 | MON | NL | $3,200,000 |
| 2001 | 27 | MON | NL | $4,200,000 |
| 2002 | 28 | BOS | AL | $6,700,000 |
| 2003 | 29 | TEX | AL | $4,500,000 |
| 2005 | 31 | DET | AL | $4,000,000 |
| Total for 10 Records | $25,761,000 | |||
| Average for 10 Records | $2,576,100 | |||
| Year | Age | Voters | Ballots | Required | Votes | Pct. | Inducted | Category | ||||||||||||||||
| Year | Age | Team | Lg | Div | # | G | W | L | Pct. | Div Rank | Ply/Mgr |
Loading...