Barnstorming
Mike Timlin
Michael August Timlin Born: 3/10/1966 in Midland, TX USA
Weight: 205 lb.      Height: 6'4"
Bats: R                 Throws: R
| Year | Age | Team | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | IBB | HBP | SH | SF | DP | BA | OBP | SLG | OPS |
| 1991 | 25 | TOR | AL | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1992 | 26 | TOR | AL | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1993 | 27 | TOR | AL | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1994 | 28 | TOR | AL | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1995 | 29 | TOR | AL | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1996 | 30 | TOR | AL | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1997 | 31 | SEA | AL | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1997 | 31 | TOR | AL | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1998 | 32 | SEA | AL | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1999 | 33 | BAL | AL | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2000 | 34 | SLN | NL | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2000 | 34 | BAL | AL | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2001 | 35 | SLN | NL | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2002 | 36 | PHI | NL | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2002 | 36 | SLN | NL | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2003 | 37 | BOS | AL | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2004 | 38 | BOS | AL | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2005 | 39 | BOS | AL | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2006 | 40 | BOS | AL | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2007 | 41 | BOS | AL | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2008 | 42 | BOS | AL | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 18 Seasons | 1059 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |||
Post Season
| Year | Age | Team | Round | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | IBB | HBP | SH | SF | DP | BA | OBP | SLG | OPS |
| 1991 | 25 | TOR | ALCS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1992 | 26 | TOR | ALCS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1992 | 26 | TOR | WS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1993 | 27 | TOR | WS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1993 | 27 | TOR | ALCS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1997 | 31 | SEA | ALDS2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2000 | 34 | SLN | NLCS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2000 | 34 | SLN | NLDS1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2001 | 35 | SLN | NLDS2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2003 | 37 | BOS | ALCS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2003 | 37 | BOS | ALDS2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2004 | 38 | BOS | ALDS1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2004 | 38 | BOS | WS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2004 | 38 | BOS | ALCS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2005 | 39 | BOS | ALDS1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2007 | 41 | BOS | ALCS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2007 | 41 | BOS | WS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2008 | 42 | BOS | ALCS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 11 Post Seasons | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |||
| Year | Age | Team | Lg | W | L | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | ERA | IBB | WP | HBP | BK | BFP | GF | R |
| 1991 | 25 | TOR | AL | 11 | 6 | 63 | 3 | 0 | 0 | 3 | 108.1 | 94 | 38 | 6 | 50 | 85 | 3.16 | 11 | 5 | 1 | 0 | 463 | 17 | 43 |
| 1992 | 26 | TOR | AL | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.2 | 45 | 20 | 0 | 20 | 35 | 4.12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 190 | 14 | 23 |
| 1993 | 27 | TOR | AL | 4 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55.2 | 63 | 29 | 7 | 27 | 49 | 4.69 | 3 | 1 | 1 | 0 | 254 | 27 | 32 |
| 1994 | 28 | TOR | AL | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 41 | 23 | 5 | 20 | 38 | 5.18 | 0 | 3 | 2 | 0 | 179 | 16 | 25 |
| 1995 | 29 | TOR | AL | 4 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 42 | 38 | 10 | 1 | 17 | 36 | 2.14 | 5 | 3 | 2 | 1 | 179 | 19 | 13 |
| 1996 | 30 | TOR | AL | 1 | 6 | 59 | 0 | 0 | 0 | 31 | 56.2 | 47 | 23 | 4 | 18 | 52 | 3.65 | 4 | 3 | 2 | 0 | 230 | 56 | 25 |
| 1997 | 31 | SEA | AL | 3 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.2 | 28 | 11 | 2 | 5 | 9 | 3.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 107 | 5 | 13 |
| 1997 | 31 | TOR | AL | 3 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 9 | 47 | 41 | 15 | 6 | 15 | 36 | 2.87 | 4 | 1 | 1 | 1 | 190 | 26 | 17 |
| 1998 | 32 | SEA | AL | 3 | 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 19 | 79.1 | 78 | 26 | 5 | 16 | 60 | 2.95 | 2 | 0 | 3 | 0 | 321 | 40 | 26 |
| 1999 | 33 | BAL | AL | 3 | 9 | 62 | 0 | 0 | 0 | 27 | 63 | 51 | 25 | 9 | 23 | 50 | 3.57 | 3 | 1 | 5 | 0 | 261 | 52 | 30 |
| 2000 | 34 | BAL | AL | 2 | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 11 | 35 | 37 | 19 | 6 | 15 | 26 | 4.89 | 3 | 0 | 2 | 0 | 157 | 31 | 22 |
| 2000 | 34 | SLN | NL | 3 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.2 | 30 | 11 | 2 | 20 | 26 | 3.34 | 3 | 0 | 2 | 0 | 138 | 9 | 11 |
| 2001 | 35 | SLN | NL | 4 | 5 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 72.2 | 78 | 33 | 6 | 19 | 47 | 4.09 | 4 | 3 | 3 | 1 | 307 | 19 | 35 |
| 2002 | 36 | PHI | NL | 3 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 27 | 15 | 6 | 7 | 15 | 3.79 | 0 | 2 | 1 | 0 | 140 | 7 | 16 |
| 2002 | 36 | SLN | NL | 1 | 3 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 48 | 17 | 9 | 7 | 35 | 2.51 | 2 | 1 | 4 | 0 | 236 | 10 | 19 |
| 2003 | 37 | BOS | AL | 6 | 4 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 83.2 | 77 | 33 | 11 | 9 | 65 | 3.55 | 3 | 0 | 4 | 0 | 340 | 13 | 37 |
| 2004 | 38 | BOS | AL | 5 | 4 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76.1 | 75 | 35 | 8 | 19 | 56 | 4.13 | 3 | 1 | 5 | 0 | 320 | 12 | 35 |
| 2005 | 39 | BOS | AL | 7 | 3 | 81 | 0 | 0 | 0 | 13 | 80.1 | 86 | 20 | 2 | 20 | 59 | 2.24 | 5 | 3 | 2 | 0 | 342 | 27 | 23 |
| 2006 | 40 | BOS | AL | 6 | 6 | 68 | 0 | 0 | 0 | 9 | 64 | 78 | 31 | 7 | 16 | 30 | 4.36 | 4 | 3 | 2 | 0 | 279 | 22 | 33 |
| 2007 | 41 | BOS | AL | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55.1 | 46 | 21 | 7 | 14 | 31 | 3.42 | 3 | 0 | 3 | 0 | 222 | 19 | 23 |
| 2008 | 42 | BOS | AL | 4 | 4 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49.1 | 60 | 31 | 9 | 20 | 32 | 5.66 | 4 | 1 | 1 | 0 | 227 | 26 | 32 |
| 18 Seasons | 75 | 73 | 1058 | 4 | 0 | 0 | 141 | 1204.1 | 1168 | 486 | 118 | 377 | 872 | 3.63 | 72 | 31 | 47 | 3 | 5082 | 467 | 533 | |||
Post Season
| Year | Age | Team | Round | W | L | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | ERA | IBB | WP | HBP | BK | BFP | GF | R |
| 1991 | 25 | TOR | ALCS | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 4 |
| 1992 | 26 | TOR | ALCS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| 1992 | 26 | TOR | WS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 1993 | 27 | TOR | WS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 1993 | 27 | TOR | ALCS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 |
| 1997 | 31 | SEA | ALDS2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 |
| 2000 | 34 | SLN | NLDS1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 |
| 2000 | 34 | SLN | NLCS | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 3 |
| 2001 | 35 | SLN | NLDS2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2003 | 37 | BOS | ALDS2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 2003 | 37 | BOS | ALCS | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 2004 | 38 | BOS | WS | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 |
| 2004 | 38 | BOS | ALCS | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 3 | 0 | 5 | 2 | 4.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 3 |
| 2004 | 38 | BOS | ALDS1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 3 |
| 2005 | 39 | BOS | ALDS1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 2007 | 41 | BOS | ALCS | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 2007 | 41 | BOS | WS | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 |
| 2008 | 42 | BOS | ALCS | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 3 |
| 11 Post Seasons | 0 | 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.2 | 46 | 24 | 4 | 19 | 41 | 4.26 | 4 | 1 | 1 | 0 | 222 | 10 | 29 | |||
| Year | Age | Team | Lg | Pos | G | GS | Inn | PO | A | E | DP | PB | FP |
| 1991 | 25 | TOR | AL | P | 63 | 3 | 108.1 | 9 | 17 | 2 | 0 | 0.929 | |
| 1992 | 26 | TOR | AL | P | 26 | 0 | 43.2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1.000 | |
| 1993 | 27 | TOR | AL | P | 54 | 0 | 55.2 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0.944 | |
| 1994 | 28 | TOR | AL | P | 34 | 0 | 40 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 1995 | 29 | TOR | AL | P | 31 | 0 | 42 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1.000 | |
| 1996 | 30 | TOR | AL | P | 59 | 0 | 56.2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 1997 | 31 | TOR | AL | P | 38 | 0 | 47 | 5 | 8 | 0 | 2 | 1.000 | |
| 1997 | 31 | SEA | AL | P | 26 | 0 | 25.2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0.889 | |
| 1998 | 32 | SEA | AL | P | 70 | 0 | 79.1 | 10 | 13 | 0 | 1 | 1.000 | |
| 1999 | 33 | BAL | AL | P | 62 | 0 | 63 | 5 | 8 | 3 | 1 | 0.813 | |
| 2000 | 34 | BAL | AL | P | 37 | 0 | 35 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1.000 | |
| 2000 | 34 | SLN | NL | P | 25 | 0 | 29.2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2001 | 35 | SLN | NL | P | 67 | 0 | 72.2 | 6 | 14 | 1 | 2 | 0.952 | |
| 2002 | 36 | SLN | NL | P | 42 | 1 | 61 | 7 | 11 | 1 | 2 | 0.947 | |
| 2002 | 36 | PHI | NL | P | 30 | 0 | 35.2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2003 | 37 | BOS | AL | P | 72 | 0 | 83.2 | 8 | 15 | 2 | 0 | 0.920 | |
| 2004 | 38 | BOS | AL | P | 76 | 0 | 76.1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2005 | 39 | BOS | AL | P | 81 | 0 | 80.1 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0.947 | |
| 2006 | 40 | BOS | AL | P | 68 | 0 | 64 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1.000 | |
| 2007 | 41 | BOS | AL | P | 50 | 0 | 55.1 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0.867 | |
| 2008 | 42 | BOS | AL | P | 47 | 0 | 49.1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 18 Seasons | 1058 | 4 | 1204.1 | 101 | 188 | 14 | 14 | 0.954 | |||||
Post Season
| Year | Age | Team | Round | Pos | G | GS | Inn | PO | A | E | DP | PB | FP |
| 1991 | 25 | TOR | ALCS | P | 4 | 0 | 5.2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |
| 1992 | 26 | TOR | ALCS | P | 2 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992 | 26 | TOR | WS | P | 2 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 1993 | 27 | TOR | ALCS | P | 1 | 0 | 2.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 1993 | 27 | TOR | WS | P | 2 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997 | 31 | SEA | ALDS2 | P | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000 | 34 | SLN | NLDS1 | P | 2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000 | 34 | SLN | NLCS | P | 3 | 0 | 3.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2001 | 35 | SLN | NLDS2 | P | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003 | 37 | BOS | ALCS | P | 5 | 0 | 5.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2003 | 37 | BOS | ALDS2 | P | 3 | 0 | 4.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2004 | 38 | BOS | ALCS | P | 5 | 0 | 5.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2004 | 38 | BOS | ALDS1 | P | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004 | 38 | BOS | WS | P | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2005 | 39 | BOS | ALDS1 | P | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |
| 2007 | 41 | BOS | ALCS | P | 3 | 0 | 3.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2007 | 41 | BOS | WS | P | 3 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008 | 42 | BOS | ALCS | P | 2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 Post Seasons | 46 | 0 | 50.2 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0.875 | |||||
| Year | Age | Team | League | Salary |
| 1991 | 25 | TOR | AL | $100,000 |
| 1992 | 26 | TOR | AL | $222,000 |
| 1993 | 27 | TOR | AL | $262,000 |
| 1994 | 28 | TOR | AL | $510,000 |
| 1995 | 29 | TOR | AL | $500,000 |
| 1996 | 30 | TOR | AL | $635,000 |
| 1997 | 31 | TOR | AL | $1,300,000 |
| 1998 | 32 | SEA | AL | $3,025,000 |
| 1999 | 33 | BAL | AL | $2,250,000 |
| 2000 | 34 | BAL | AL | $4,250,000 |
| 2001 | 35 | SLN | NL | $4,250,000 |
| 2002 | 36 | SLN | NL | $5,250,000 |
| 2003 | 37 | BOS | AL | $1,850,000 |
| 2004 | 38 | BOS | AL | $2,500,000 |
| 2005 | 39 | BOS | AL | $2,750,000 |
| 2006 | 40 | BOS | AL | $3,023,894 |
| 2007 | 41 | BOS | AL | $2,800,000 |
| 2008 | 42 | BOS | AL | $3,000,000 |
| Total for 18 Records | $38,477,894 | |||
| Average for 18 Records | $2,137,661 | |||
| Year | Age | League | Award |
| 2007 | 41 | ML | Lou Gehrig Memorial Award |
| Year | Age | Voters | Ballots | Required | Votes | Pct. | Inducted | Category |
| 2014 | 48 | BBWAA | 571 | 429 | 0.0 | 0.00000 | N | Player |
| Year | Age | Team | Lg | Div | # | G | W | L | Pct. | Div Rank | Ply/Mgr |
Loading...