Barnstorming
Mike Mussina
Michael Cole Mussina Born: 12/8/1968 in Williamsport, PA USA      Hall Of Fame: 2019
Weight: 185 lb.      Height: 6'2"
Bats: L                 Throws: R
| Year | Age | Team | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | IBB | HBP | SH | SF | DP | BA | OBP | SLG | OPS |
| 1991 | 22 | BAL | AL | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1992 | 23 | BAL | AL | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1993 | 24 | BAL | AL | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1994 | 25 | BAL | AL | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1995 | 26 | BAL | AL | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1996 | 27 | BAL | AL | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1997 | 28 | BAL | AL | 33 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 1998 | 29 | BAL | AL | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1999 | 30 | BAL | AL | 31 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .273 | .364 | .636 |
| 2000 | 31 | BAL | AL | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2001 | 32 | NYA | AL | 34 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 2002 | 33 | NYA | AL | 33 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 | .600 | .600 | 1.200 |
| 2003 | 34 | NYA | AL | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2004 | 35 | NYA | AL | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2005 | 36 | NYA | AL | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2006 | 37 | NYA | AL | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2007 | 38 | NYA | AL | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 2008 | 39 | NYA | AL | 34 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 18 Seasons | 537 | 52 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .173 | .189 | .192 | .381 | |||
Post Season
| Year | Age | Team | Round | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | IBB | HBP | SH | SF | DP | BA | OBP | SLG | OPS |
| 1996 | 27 | BAL | ALCS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1996 | 27 | BAL | ALDS1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1997 | 28 | BAL | ALDS2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1997 | 28 | BAL | ALCS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2001 | 32 | NYA | WS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2001 | 32 | NYA | ALCS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2001 | 32 | NYA | ALDS2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2002 | 33 | NYA | ALDS1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2003 | 34 | NYA | ALCS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2003 | 34 | NYA | ALDS1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2003 | 34 | NYA | WS | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2004 | 35 | NYA | ALCS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2004 | 35 | NYA | ALDS2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2005 | 36 | NYA | ALDS2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2006 | 37 | NYA | ALDS1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2007 | 38 | NYA | ALDS2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 9 Post Seasons | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |||
| Year | Age | Team | Lg | W | L | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | ERA | IBB | WP | HBP | BK | BFP | GF | R |
| 1991 | 22 | BAL | AL | 4 | 5 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 87.2 | 77 | 28 | 7 | 21 | 52 | 2.87 | 0 | 3 | 1 | 1 | 349 | 0 | 31 |
| 1992 | 23 | BAL | AL | 18 | 5 | 32 | 32 | 8 | 4 | 0 | 241 | 212 | 68 | 16 | 48 | 130 | 2.54 | 2 | 6 | 2 | 0 | 957 | 0 | 70 |
| 1993 | 24 | BAL | AL | 14 | 6 | 25 | 25 | 3 | 2 | 0 | 167.2 | 163 | 83 | 20 | 44 | 117 | 4.46 | 2 | 5 | 3 | 0 | 693 | 0 | 84 |
| 1994 | 25 | BAL | AL | 16 | 5 | 24 | 24 | 3 | 0 | 0 | 176.1 | 163 | 60 | 19 | 42 | 99 | 3.06 | 1 | 0 | 1 | 0 | 712 | 0 | 63 |
| 1995 | 26 | BAL | AL | 19 | 9 | 32 | 32 | 7 | 4 | 0 | 221.2 | 187 | 81 | 24 | 50 | 158 | 3.29 | 4 | 2 | 1 | 0 | 882 | 0 | 86 |
| 1996 | 27 | BAL | AL | 19 | 11 | 36 | 36 | 4 | 1 | 0 | 243.1 | 264 | 130 | 31 | 69 | 204 | 4.81 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1039 | 0 | 137 |
| 1997 | 28 | BAL | AL | 15 | 8 | 33 | 33 | 4 | 1 | 0 | 224.2 | 197 | 80 | 27 | 54 | 218 | 3.20 | 3 | 5 | 3 | 0 | 905 | 0 | 87 |
| 1998 | 29 | BAL | AL | 13 | 10 | 29 | 29 | 4 | 2 | 0 | 206.1 | 189 | 80 | 22 | 41 | 175 | 3.49 | 3 | 10 | 4 | 0 | 835 | 0 | 85 |
| 1999 | 30 | BAL | AL | 18 | 7 | 31 | 31 | 4 | 0 | 0 | 203.1 | 207 | 79 | 16 | 52 | 172 | 3.50 | 0 | 2 | 1 | 0 | 842 | 0 | 88 |
| 2000 | 31 | BAL | AL | 11 | 15 | 34 | 34 | 6 | 1 | 0 | 237.2 | 236 | 100 | 28 | 46 | 210 | 3.79 | 0 | 3 | 3 | 0 | 987 | 0 | 105 |
| 2001 | 32 | NYA | AL | 17 | 11 | 34 | 34 | 4 | 3 | 0 | 228.2 | 202 | 80 | 20 | 42 | 214 | 3.15 | 2 | 6 | 4 | 0 | 909 | 0 | 87 |
| 2002 | 33 | NYA | AL | 18 | 10 | 33 | 33 | 2 | 2 | 0 | 215.2 | 208 | 97 | 27 | 48 | 182 | 4.05 | 1 | 7 | 5 | 0 | 886 | 0 | 103 |
| 2003 | 34 | NYA | AL | 17 | 8 | 31 | 31 | 2 | 1 | 0 | 214.2 | 192 | 81 | 21 | 40 | 195 | 3.40 | 4 | 4 | 3 | 0 | 855 | 0 | 86 |
| 2004 | 35 | NYA | AL | 12 | 9 | 27 | 27 | 1 | 0 | 0 | 164.2 | 178 | 84 | 22 | 40 | 132 | 4.59 | 1 | 5 | 2 | 0 | 697 | 0 | 91 |
| 2005 | 36 | NYA | AL | 13 | 8 | 30 | 30 | 2 | 2 | 0 | 179.2 | 199 | 88 | 23 | 47 | 142 | 4.41 | 0 | 2 | 7 | 0 | 766 | 0 | 93 |
| 2006 | 37 | NYA | AL | 15 | 7 | 32 | 32 | 1 | 0 | 0 | 197.1 | 184 | 77 | 22 | 35 | 172 | 3.51 | 1 | 3 | 5 | 0 | 804 | 0 | 88 |
| 2007 | 38 | NYA | AL | 11 | 10 | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 152 | 188 | 87 | 14 | 35 | 91 | 5.15 | 2 | 1 | 4 | 0 | 656 | 0 | 90 |
| 2008 | 39 | NYA | AL | 20 | 9 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 200.1 | 214 | 75 | 17 | 31 | 150 | 3.37 | 3 | 4 | 8 | 0 | 819 | 0 | 85 |
| 18 Seasons | 270 | 153 | 537 | 536 | 57 | 23 | 0 | 3562.2 | 3460 | 1458 | 376 | 785 | 2813 | 3.68 | 29 | 71 | 60 | 1 | 14593 | 0 | 1559 | |||
Post Season
| Year | Age | Team | Round | W | L | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | ERA | IBB | WP | HBP | BK | BFP | GF | R |
| 1996 | 27 | BAL | ALCS | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 5 |
| 1996 | 27 | BAL | ALDS1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 4 |
| 1997 | 28 | BAL | ALDS2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 3 | 3 | 3 | 16 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 3 |
| 1997 | 28 | BAL | ALCS | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1 | 0 | 4 | 25 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 1 |
| 2001 | 32 | NYA | WS | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 5 | 4 | 4 | 14 | 4.09 | 3 | 1 | 1 | 0 | 50 | 0 | 7 |
| 2001 | 32 | NYA | ALCS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 2 |
| 2001 | 32 | NYA | ALDS2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 2002 | 33 | NYA | ALDS1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 9.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 4 |
| 2003 | 34 | NYA | ALDS1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 3 |
| 2003 | 34 | NYA | WS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 |
| 2003 | 34 | NYA | ALCS | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 4.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 7 |
| 2004 | 35 | NYA | ALDS2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 2 |
| 2004 | 35 | NYA | ALCS | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 10 | 6 | 0 | 2 | 15 | 4.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 6 |
| 2005 | 36 | NYA | ALDS2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 11 | 5 | 1 | 1 | 7 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 5 |
| 2006 | 37 | NYA | ALDS1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 4 |
| 2007 | 38 | NYA | ALDS2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 |
| 9 Post Seasons | 7 | 8 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 139.2 | 121 | 53 | 19 | 33 | 145 | 3.42 | 7 | 2 | 3 | 0 | 571 | 0 | 56 | |||
| Year | Age | Team | Lg | Pos | G | GS | Inn | PO | A | E | DP | PB | FP |
| 1991 | 22 | BAL | AL | P | 12 | 12 | 87.2 | 4 | 11 | 0 | 1 | 1.000 | |
| 1992 | 23 | BAL | AL | P | 32 | 32 | 241 | 13 | 31 | 1 | 0 | 0.978 | |
| 1993 | 24 | BAL | AL | P | 25 | 25 | 167.2 | 12 | 19 | 0 | 1 | 1.000 | |
| 1994 | 25 | BAL | AL | P | 24 | 24 | 176.1 | 14 | 28 | 1 | 1 | 0.977 | |
| 1995 | 26 | BAL | AL | P | 32 | 32 | 221.2 | 12 | 26 | 2 | 3 | 0.950 | |
| 1996 | 27 | BAL | AL | P | 36 | 36 | 243.1 | 14 | 34 | 0 | 3 | 1.000 | |
| 1997 | 28 | BAL | AL | P | 33 | 33 | 224.2 | 18 | 25 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 1998 | 29 | BAL | AL | P | 29 | 29 | 206.1 | 12 | 38 | 0 | 1 | 1.000 | |
| 1999 | 30 | BAL | AL | P | 31 | 31 | 203.1 | 14 | 46 | 1 | 3 | 0.984 | |
| 2000 | 31 | BAL | AL | P | 34 | 34 | 237.2 | 17 | 26 | 1 | 1 | 0.977 | |
| 2001 | 32 | NYA | AL | P | 34 | 34 | 228.2 | 18 | 25 | 1 | 4 | 0.977 | |
| 2002 | 33 | NYA | AL | P | 33 | 33 | 215.2 | 16 | 32 | 1 | 3 | 0.980 | |
| 2003 | 34 | NYA | AL | P | 31 | 31 | 214.2 | 14 | 35 | 0 | 2 | 1.000 | |
| 2004 | 35 | NYA | AL | P | 27 | 27 | 164.2 | 11 | 28 | 2 | 1 | 0.951 | |
| 2005 | 36 | NYA | AL | P | 30 | 30 | 179.2 | 9 | 24 | 4 | 5 | 0.892 | |
| 2006 | 37 | NYA | AL | P | 32 | 32 | 197.1 | 3 | 22 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2007 | 38 | NYA | AL | P | 28 | 27 | 152 | 12 | 24 | 0 | 4 | 1.000 | |
| 2008 | 39 | NYA | AL | P | 34 | 34 | 200.1 | 18 | 23 | 1 | 4 | 0.976 | |
| 18 Seasons | 537 | 536 | 3562.2 | 231 | 497 | 15 | 37 | 0.980 | |||||
Post Season
| Year | Age | Team | Round | Pos | G | GS | Inn | PO | A | E | DP | PB | FP |
| 1996 | 27 | BAL | ALDS1 | P | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996 | 27 | BAL | ALCS | P | 1 | 1 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997 | 28 | BAL | ALCS | P | 2 | 2 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 1997 | 28 | BAL | ALDS2 | P | 2 | 2 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2001 | 32 | NYA | ALDS2 | P | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001 | 32 | NYA | WS | P | 2 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2001 | 32 | NYA | ALCS | P | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002 | 33 | NYA | ALDS1 | P | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003 | 34 | NYA | ALDS1 | P | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2003 | 34 | NYA | WS | P | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2003 | 34 | NYA | ALCS | P | 3 | 2 | 15.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2004 | 35 | NYA | ALCS | P | 2 | 2 | 12.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2004 | 35 | NYA | ALDS2 | P | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2005 | 36 | NYA | ALDS2 | P | 2 | 2 | 8.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2006 | 37 | NYA | ALDS1 | P | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2007 | 38 | NYA | ALDS2 | P | 1 | 0 | 4.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 9 Post Seasons | 23 | 21 | 139.2 | 14 | 16 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
| Year | Age | Team | League | Salary |
| 1991 | 22 | BAL | AL | $100,000 |
| 1992 | 23 | BAL | AL | $152,500 |
| 1993 | 24 | BAL | AL | $450,000 |
| 1994 | 25 | BAL | AL | $775,000 |
| 1995 | 26 | BAL | AL | $2,925,000 |
| 1996 | 27 | BAL | AL | $4,000,000 |
| 1997 | 28 | BAL | AL | $6,825,000 |
| 1998 | 29 | BAL | AL | $6,755,492 |
| 1999 | 30 | BAL | AL | $6,623,143 |
| 2000 | 31 | BAL | AL | $6,786,032 |
| 2001 | 32 | NYA | AL | $10,000,000 |
| 2002 | 33 | NYA | AL | $11,000,000 |
| 2003 | 34 | NYA | AL | $12,000,000 |
| 2004 | 35 | NYA | AL | $16,000,000 |
| 2005 | 36 | NYA | AL | $19,000,000 |
| 2006 | 37 | NYA | AL | $19,000,000 |
| 2007 | 38 | NYA | AL | $11,070,423 |
| 2008 | 39 | NYA | AL | $11,071,029 |
| Total for 18 Records | $144,533,619 | |||
| Average for 18 Records | $8,029,646 | |||
| Year | Age | League | Award |
| 1995 | 26 | AL | TSN All-Star - RHP |
| 1996 | 27 | AL | Gold Glove - P |
| 1997 | 28 | AL | Gold Glove - P |
| 1998 | 29 | AL | Gold Glove - P |
| 1999 | 30 | AL | Gold Glove - P |
| 2001 | 32 | AL | Gold Glove - P |
| 2001 | 32 | AL | Player of the Week - Week of 2001-09-01 |
| 2003 | 34 | AL | Player of the Week - Week of 2003-08-16 |
| 2003 | 34 | AL | Gold Glove - P |
| 2008 | 39 | AL | Gold Glove - P |
| Year | Age | Voters | Ballots | Required | Votes | Pct. | Inducted | Category |
| 2014 | 45 | BBWAA | 571 | 429 | 116.0 | 0.20315 | N | Player |
| 2015 | 46 | BBWAA | 549 | 412 | 135.0 | 0.24590 | N | Player |
| 2016 | 47 | BBWAA | 440 | 330 | 189.0 | 0.42955 | N | Player |
| 2017 | 48 | BBWAA | 442 | 332 | 229.0 | 0.51810 | N | Player |
| 2018 | 49 | BBWAA | 422 | 317 | 268.0 | 0.63507 | N | Player |
| 2019 | 50 | BBWAA | 425 | 319 | 326.0 | 0.76706 | Y | Player |
| Year | Age | Team | Lg | Div | # | G | W | L | Pct. | Div Rank | Ply/Mgr |
Loading...