Barnstorming
Jamie Moyer
Jamie Moyer Born: 11/18/1962 in Sellersville, PA USA
Weight: 170 lb.      Height: 6'0"
Bats: L                 Throws: L
| Year | Age | Team | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | IBB | HBP | SH | SF | DP | BA | OBP | SLG | OPS |
| 1986 | 23 | CHN | NL | 16 | 22 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | .091 | .231 | .091 | .322 |
| 1987 | 24 | CHN | NL | 39 | 61 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 17 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | .230 | .294 | .246 | .540 |
| 1988 | 25 | CHN | NL | 34 | 60 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | .083 | .127 | .100 | .227 |
| 1989 | 26 | TEX | AL | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1990 | 27 | TEX | AL | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1991 | 28 | SLN | NL | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .111 | .000 | .111 |
| 1993 | 30 | BAL | AL | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1994 | 31 | BAL | AL | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1995 | 32 | BAL | AL | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1996 | 33 | BOS | AL | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1996 | 33 | SEA | AL | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1997 | 34 | SEA | AL | 30 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 1998 | 35 | SEA | AL | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1999 | 36 | SEA | AL | 32 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
| 2000 | 37 | SEA | AL | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2001 | 38 | SEA | AL | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2002 | 39 | SEA | AL | 34 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 2003 | 40 | SEA | AL | 33 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 |
| 2004 | 41 | SEA | AL | 34 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 2005 | 42 | SEA | AL | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2006 | 43 | SEA | AL | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 2006 | 43 | PHI | NL | 8 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .056 | .105 | .056 | .161 |
| 2007 | 44 | PHI | NL | 34 | 73 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | .123 | .147 | .151 | .297 |
| 2008 | 45 | PHI | NL | 33 | 51 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | .078 | .190 | .098 | .288 |
| 2009 | 46 | PHI | NL | 30 | 42 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 21 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | .119 | .240 | .119 | .359 |
| 2010 | 47 | PHI | NL | 19 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .077 | .172 | .077 | .249 |
| 2012 | 49 | COL | NL | 10 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .154 | .214 | .154 | .368 |
| 25 Seasons | 701 | 400 | 24 | 51 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 35 | 152 | 0 | 1 | 64 | 2 | 5 | .128 | .199 | .140 | .339 | |||
Post Season
| Year | Age | Team | Round | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | IBB | HBP | SH | SF | DP | BA | OBP | SLG | OPS |
| 1997 | 34 | SEA | ALDS2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2001 | 38 | SEA | ALDS1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2001 | 38 | SEA | ALCS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2007 | 44 | PHI | NLDS2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2008 | 45 | PHI | NLCS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2008 | 45 | PHI | NLDS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2008 | 45 | PHI | WS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 4 Post Seasons | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |||
| Year | Age | Team | Lg | W | L | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | ERA | IBB | WP | HBP | BK | BFP | GF | R |
| 1986 | 23 | CHN | NL | 7 | 4 | 16 | 16 | 1 | 1 | 0 | 87.1 | 107 | 49 | 10 | 42 | 45 | 5.05 | 1 | 3 | 3 | 3 | 395 | 0 | 52 |
| 1987 | 24 | CHN | NL | 12 | 15 | 35 | 33 | 1 | 0 | 0 | 201 | 210 | 114 | 28 | 97 | 147 | 5.10 | 9 | 11 | 5 | 2 | 899 | 1 | 127 |
| 1988 | 25 | CHN | NL | 9 | 15 | 34 | 30 | 3 | 1 | 0 | 202 | 212 | 78 | 20 | 55 | 121 | 3.48 | 7 | 4 | 4 | 0 | 855 | 1 | 84 |
| 1989 | 26 | TEX | AL | 4 | 9 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 76 | 84 | 41 | 10 | 33 | 44 | 4.86 | 0 | 1 | 2 | 0 | 337 | 0 | 51 |
| 1990 | 27 | TEX | AL | 2 | 6 | 33 | 10 | 1 | 0 | 0 | 102.1 | 115 | 53 | 6 | 39 | 58 | 4.66 | 4 | 1 | 4 | 0 | 447 | 6 | 59 |
| 1991 | 28 | SLN | NL | 0 | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 38 | 20 | 5 | 16 | 20 | 5.74 | 0 | 2 | 1 | 1 | 142 | 1 | 21 |
| 1993 | 30 | BAL | AL | 12 | 9 | 25 | 25 | 3 | 1 | 0 | 152 | 154 | 58 | 11 | 38 | 90 | 3.43 | 2 | 1 | 6 | 1 | 630 | 0 | 63 |
| 1994 | 31 | BAL | AL | 5 | 7 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 149 | 158 | 79 | 23 | 38 | 87 | 4.77 | 3 | 1 | 2 | 0 | 631 | 0 | 81 |
| 1995 | 32 | BAL | AL | 8 | 6 | 27 | 18 | 0 | 0 | 0 | 115.2 | 117 | 67 | 18 | 30 | 65 | 5.21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 483 | 3 | 70 |
| 1996 | 33 | BOS | AL | 7 | 1 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90 | 111 | 45 | 14 | 27 | 50 | 4.50 | 2 | 2 | 1 | 1 | 405 | 1 | 50 |
| 1996 | 33 | SEA | AL | 6 | 2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | 66 | 26 | 9 | 19 | 29 | 3.31 | 3 | 1 | 1 | 0 | 298 | 0 | 36 |
| 1997 | 34 | SEA | AL | 17 | 5 | 30 | 30 | 2 | 0 | 0 | 188.2 | 187 | 81 | 21 | 43 | 113 | 3.86 | 2 | 3 | 7 | 0 | 787 | 0 | 82 |
| 1998 | 35 | SEA | AL | 15 | 9 | 34 | 34 | 4 | 3 | 0 | 234.1 | 234 | 92 | 23 | 42 | 158 | 3.53 | 2 | 3 | 10 | 1 | 974 | 0 | 99 |
| 1999 | 36 | SEA | AL | 14 | 8 | 32 | 32 | 4 | 0 | 0 | 228 | 235 | 98 | 23 | 48 | 137 | 3.87 | 1 | 3 | 9 | 0 | 945 | 0 | 108 |
| 2000 | 37 | SEA | AL | 13 | 10 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 154 | 173 | 94 | 22 | 53 | 98 | 5.49 | 2 | 4 | 3 | 1 | 678 | 0 | 103 |
| 2001 | 38 | SEA | AL | 20 | 6 | 33 | 33 | 1 | 0 | 0 | 209.2 | 187 | 80 | 24 | 44 | 119 | 3.43 | 4 | 1 | 10 | 0 | 851 | 0 | 84 |
| 2002 | 39 | SEA | AL | 13 | 8 | 34 | 34 | 4 | 2 | 0 | 230.2 | 198 | 85 | 28 | 50 | 147 | 3.32 | 4 | 3 | 9 | 0 | 931 | 0 | 89 |
| 2003 | 40 | SEA | AL | 21 | 7 | 33 | 33 | 1 | 0 | 0 | 215 | 199 | 78 | 19 | 66 | 129 | 3.27 | 3 | 0 | 8 | 0 | 897 | 0 | 83 |
| 2004 | 41 | SEA | AL | 7 | 13 | 34 | 33 | 1 | 0 | 0 | 202 | 217 | 117 | 44 | 63 | 125 | 5.21 | 3 | 1 | 11 | 0 | 888 | 1 | 127 |
| 2005 | 42 | SEA | AL | 13 | 7 | 32 | 32 | 1 | 0 | 0 | 200 | 225 | 95 | 23 | 52 | 102 | 4.28 | 2 | 3 | 8 | 0 | 868 | 0 | 99 |
| 2006 | 43 | PHI | NL | 5 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 49 | 23 | 8 | 7 | 26 | 4.03 | 2 | 0 | 2 | 0 | 209 | 0 | 25 |
| 2006 | 43 | SEA | AL | 6 | 12 | 25 | 25 | 2 | 1 | 0 | 160 | 179 | 78 | 25 | 44 | 82 | 4.39 | 3 | 3 | 3 | 1 | 685 | 0 | 85 |
| 2007 | 44 | PHI | NL | 14 | 12 | 33 | 33 | 1 | 0 | 0 | 199.1 | 222 | 111 | 30 | 66 | 133 | 5.01 | 3 | 2 | 5 | 0 | 867 | 0 | 118 |
| 2008 | 45 | PHI | NL | 16 | 7 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 196.1 | 199 | 81 | 20 | 62 | 123 | 3.71 | 4 | 3 | 11 | 0 | 841 | 0 | 85 |
| 2009 | 46 | PHI | NL | 12 | 10 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 162 | 177 | 89 | 27 | 43 | 94 | 4.94 | 1 | 1 | 10 | 1 | 699 | 1 | 91 |
| 2010 | 47 | PHI | NL | 9 | 9 | 19 | 19 | 2 | 1 | 0 | 111.2 | 103 | 60 | 20 | 20 | 63 | 4.84 | 0 | 0 | 6 | 0 | 460 | 0 | 64 |
| 2012 | 49 | COL | NL | 2 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 75 | 34 | 11 | 18 | 36 | 5.70 | 2 | 0 | 2 | 0 | 254 | 0 | 40 |
| 25 Seasons | 269 | 209 | 696 | 638 | 33 | 10 | 0 | 4074 | 4231 | 1926 | 522 | 1155 | 2441 | 4.25 | 69 | 57 | 146 | 12 | 17356 | 15 | 2076 | |||
Post Season
| Year | Age | Team | Round | W | L | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | ERA | IBB | WP | HBP | BK | BFP | GF | R |
| 1997 | 34 | SEA | ALDS2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3 |
| 2001 | 38 | SEA | ALCS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2.57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 2 |
| 2001 | 38 | SEA | ALDS1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 2 |
| 2007 | 44 | PHI | NLDS2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 |
| 2008 | 45 | PHI | NLCS | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 40.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 6 |
| 2008 | 45 | PHI | NLDS2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 |
| 2008 | 45 | PHI | WS | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3 |
| 4 Post Seasons | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 37 | 19 | 3 | 10 | 29 | 4.14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 168 | 0 | 19 | |||
| Year | Age | Team | Lg | Pos | G | GS | Inn | PO | A | E | DP | PB | FP |
| 1986 | 23 | CHN | NL | P | 16 | 16 | 87.1 | 2 | 22 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 1987 | 24 | CHN | NL | P | 35 | 33 | 201 | 15 | 37 | 4 | 3 | 0.929 | |
| 1988 | 25 | CHN | NL | P | 34 | 30 | 202 | 11 | 45 | 1 | 3 | 0.982 | |
| 1989 | 26 | TEX | AL | P | 15 | 15 | 76 | 5 | 14 | 0 | 2 | 1.000 | |
| 1990 | 27 | TEX | AL | P | 33 | 10 | 102.1 | 6 | 14 | 0 | 2 | 1.000 | |
| 1991 | 28 | SLN | NL | P | 8 | 7 | 31.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 1993 | 30 | BAL | AL | P | 25 | 25 | 152 | 14 | 25 | 1 | 1 | 0.975 | |
| 1994 | 31 | BAL | AL | P | 23 | 23 | 149 | 12 | 17 | 0 | 1 | 1.000 | |
| 1995 | 32 | BAL | AL | P | 27 | 18 | 115.2 | 6 | 21 | 0 | 4 | 1.000 | |
| 1996 | 33 | SEA | AL | P | 11 | 11 | 70.2 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0.857 | |
| 1996 | 33 | BOS | AL | P | 23 | 10 | 90 | 3 | 16 | 1 | 1 | 0.950 | |
| 1997 | 34 | SEA | AL | P | 30 | 30 | 188.2 | 14 | 34 | 0 | 1 | 1.000 | |
| 1998 | 35 | SEA | AL | P | 34 | 34 | 234.1 | 16 | 31 | 1 | 1 | 0.979 | |
| 1999 | 36 | SEA | AL | P | 32 | 32 | 228 | 15 | 47 | 2 | 9 | 0.969 | |
| 2000 | 37 | SEA | AL | P | 26 | 26 | 154 | 11 | 27 | 1 | 1 | 0.974 | |
| 2001 | 38 | SEA | AL | P | 33 | 33 | 209.2 | 17 | 27 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2002 | 39 | SEA | AL | P | 34 | 34 | 230.2 | 22 | 34 | 1 | 5 | 0.982 | |
| 2003 | 40 | SEA | AL | P | 33 | 33 | 215 | 19 | 31 | 1 | 2 | 0.980 | |
| 2004 | 41 | SEA | AL | P | 34 | 33 | 202 | 14 | 24 | 0 | 3 | 1.000 | |
| 2005 | 42 | SEA | AL | P | 32 | 32 | 200 | 18 | 28 | 0 | 2 | 1.000 | |
| 2006 | 43 | PHI | NL | P | 8 | 8 | 51.1 | 4 | 13 | 1 | 1 | 0.944 | |
| 2006 | 43 | SEA | AL | P | 25 | 25 | 160 | 8 | 23 | 1 | 4 | 0.969 | |
| 2007 | 44 | PHI | NL | P | 33 | 33 | 199.1 | 14 | 32 | 1 | 0 | 0.979 | |
| 2008 | 45 | PHI | NL | P | 33 | 33 | 196.1 | 18 | 22 | 2 | 1 | 0.952 | |
| 2009 | 46 | PHI | NL | P | 30 | 25 | 162 | 7 | 19 | 1 | 0 | 0.963 | |
| 2010 | 47 | PHI | NL | P | 19 | 19 | 111.2 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0.947 | |
| 2012 | 49 | COL | NL | P | 10 | 10 | 53.2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 25 Seasons | 696 | 638 | 4074 | 279 | 644 | 22 | 48 | 0.977 | |||||
Post Season
| Year | Age | Team | Round | Pos | G | GS | Inn | PO | A | E | DP | PB | FP |
| 1997 | 34 | SEA | ALDS2 | P | 1 | 1 | 4.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2001 | 38 | SEA | ALCS | P | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2001 | 38 | SEA | ALDS1 | P | 2 | 2 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2007 | 44 | PHI | NLDS2 | P | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2008 | 45 | PHI | NLCS | P | 1 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008 | 45 | PHI | NLDS2 | P | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008 | 45 | PHI | WS | P | 1 | 1 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 Post Seasons | 8 | 8 | 41.1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
| Year | Age | Team | League | Salary |
| 1986 | 23 | CHN | NL | $60,000 |
| 1987 | 24 | CHN | NL | $70,000 |
| 1988 | 25 | CHN | NL | $142,500 |
| 1989 | 26 | TEX | AL | $205,000 |
| 1990 | 27 | TEX | AL | $340,000 |
| 1991 | 28 | SLN | NL | $200,000 |
| 1993 | 30 | BAL | AL | $200,000 |
| 1994 | 31 | BAL | AL | $725,000 |
| 1995 | 32 | BAL | AL | $1,100,000 |
| 1996 | 33 | BOS | AL | $825,000 |
| 1997 | 34 | SEA | AL | $1,700,000 |
| 1998 | 35 | SEA | AL | $2,000,000 |
| 1999 | 36 | SEA | AL | $2,300,000 |
| 2000 | 37 | SEA | AL | $6,000,000 |
| 2001 | 38 | SEA | AL | $6,500,000 |
| 2002 | 39 | SEA | AL | $6,500,000 |
| 2003 | 40 | SEA | AL | $6,500,000 |
| 2004 | 41 | SEA | AL | $7,000,000 |
| 2005 | 42 | SEA | AL | $8,000,000 |
| 2006 | 43 | SEA | AL | $5,500,000 |
| 2007 | 44 | PHI | NL | $6,500,000 |
| 2008 | 45 | PHI | NL | $6,000,000 |
| 2009 | 46 | PHI | NL | $6,500,000 |
| 2010 | 47 | PHI | NL | $8,000,000 |
| 2012 | 49 | COL | NL | $1,100,000 |
| Total for 25 Records | $83,967,500 | |||
| Average for 25 Records | $3,358,700 | |||
| Year | Age | League | Award |
| 1999 | 36 | AL | TSN All-Star - LHP |
| 2003 | 40 | ML | Lou Gehrig Memorial Award |
| 2003 | 40 | ML | Roberto Clemente Award |
| 2003 | 40 | ML | Hutch Award |
| 2004 | 41 | ML | Branch Rickey Award |
| Year | Age | Voters | Ballots | Required | Votes | Pct. | Inducted | Category |
| 2018 | 55 | BBWAA | 422 | 317 | 10.0 | 0.02370 | N | Player |
| Year | Age | Team | Lg | Div | # | G | W | L | Pct. | Div Rank | Ply/Mgr |
Loading...