Barnstorming
Pedro Martinez
Pedro Jaime Martinez Born: 10/25/1971 in Manoguayabo, Di D.R.      Hall Of Fame: 2015
Weight: 170 lb.      Height: 5'11"
Bats: R                 Throws: R
| Year | Age | Team | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | IBB | HBP | SH | SF | DP | BA | OBP | SLG | OPS |
| 1992 | 20 | LAN | NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1993 | 21 | LAN | NL | 66 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1994 | 22 | MON | NL | 24 | 44 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | .091 | .146 | .136 | .282 |
| 1995 | 23 | MON | NL | 30 | 63 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | .111 | .134 | .111 | .245 |
| 1996 | 24 | MON | NL | 33 | 64 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 29 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | .094 | .159 | .109 | .269 |
| 1997 | 25 | MON | NL | 31 | 69 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | .116 | .153 | .174 | .327 |
| 1998 | 26 | BOS | AL | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1999 | 27 | BOS | AL | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2000 | 28 | BOS | AL | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2001 | 29 | BOS | AL | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2002 | 30 | BOS | AL | 30 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 |
| 2003 | 31 | BOS | AL | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2004 | 32 | BOS | AL | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2005 | 33 | NYN | NL | 31 | 69 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | .087 | .100 | .087 | .187 |
| 2006 | 34 | NYN | NL | 23 | 38 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | .105 | .150 | .132 | .282 |
| 2007 | 35 | NYN | NL | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .111 | .111 | .222 | .333 |
| 2008 | 36 | NYN | NL | 20 | 39 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | .154 | .154 | .179 | .333 |
| 2009 | 37 | PHI | NL | 9 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .071 | .133 | .071 | .205 |
| 18 Seasons | 477 | 434 | 22 | 43 | 6 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 15 | 190 | 0 | 3 | 63 | 3 | 5 | .099 | .134 | .122 | .256 | |||
Post Season
| Year | Age | Team | Round | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | IBB | HBP | SH | SF | DP | BA | OBP | SLG | OPS |
| 1998 | 26 | BOS | ALDS1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1999 | 27 | BOS | ALDS1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1999 | 27 | BOS | ALCS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2003 | 31 | BOS | ALDS2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2003 | 31 | BOS | ALCS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2004 | 32 | BOS | WS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 |
| 2004 | 32 | BOS | ALCS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2004 | 32 | BOS | ALDS1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2009 | 37 | PHI | NLCS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2009 | 37 | PHI | WS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 5 Post Seasons | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 | |||
| Year | Age | Team | Lg | W | L | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | ERA | IBB | WP | HBP | BK | BFP | GF | R |
| 1992 | 20 | LAN | NL | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 2 |
| 1993 | 21 | LAN | NL | 10 | 5 | 65 | 2 | 0 | 0 | 2 | 107 | 76 | 31 | 5 | 57 | 119 | 2.61 | 4 | 3 | 4 | 1 | 444 | 20 | 34 |
| 1994 | 22 | MON | NL | 11 | 5 | 24 | 23 | 1 | 1 | 1 | 144.2 | 115 | 55 | 11 | 45 | 142 | 3.42 | 3 | 6 | 11 | 0 | 584 | 1 | 58 |
| 1995 | 23 | MON | NL | 14 | 10 | 30 | 30 | 2 | 2 | 0 | 194.2 | 158 | 76 | 21 | 66 | 174 | 3.51 | 1 | 5 | 11 | 2 | 784 | 0 | 79 |
| 1996 | 24 | MON | NL | 13 | 10 | 33 | 33 | 4 | 1 | 0 | 216.2 | 189 | 89 | 19 | 70 | 222 | 3.70 | 3 | 6 | 3 | 0 | 901 | 0 | 100 |
| 1997 | 25 | MON | NL | 17 | 8 | 31 | 31 | 13 | 4 | 0 | 241.1 | 158 | 51 | 16 | 67 | 305 | 1.90 | 5 | 3 | 9 | 1 | 947 | 0 | 65 |
| 1998 | 26 | BOS | AL | 19 | 7 | 33 | 33 | 3 | 2 | 0 | 233.2 | 188 | 75 | 26 | 67 | 251 | 2.89 | 3 | 9 | 8 | 0 | 951 | 0 | 82 |
| 1999 | 27 | BOS | AL | 23 | 4 | 31 | 29 | 5 | 1 | 0 | 213.1 | 160 | 49 | 9 | 37 | 313 | 2.07 | 1 | 6 | 9 | 0 | 835 | 1 | 56 |
| 2000 | 28 | BOS | AL | 18 | 6 | 29 | 29 | 7 | 4 | 0 | 217 | 128 | 42 | 17 | 32 | 284 | 1.74 | 0 | 1 | 14 | 0 | 817 | 0 | 44 |
| 2001 | 29 | BOS | AL | 7 | 3 | 18 | 18 | 1 | 0 | 0 | 116.2 | 84 | 31 | 5 | 25 | 163 | 2.39 | 0 | 4 | 6 | 0 | 456 | 0 | 33 |
| 2002 | 30 | BOS | AL | 20 | 4 | 30 | 30 | 2 | 0 | 0 | 199.1 | 144 | 50 | 13 | 40 | 239 | 2.26 | 1 | 3 | 15 | 0 | 787 | 0 | 62 |
| 2003 | 31 | BOS | AL | 14 | 4 | 29 | 29 | 3 | 0 | 0 | 186.2 | 147 | 46 | 7 | 47 | 206 | 2.22 | 0 | 5 | 9 | 0 | 749 | 0 | 52 |
| 2004 | 32 | BOS | AL | 16 | 9 | 33 | 33 | 1 | 1 | 0 | 217 | 193 | 94 | 26 | 61 | 227 | 3.90 | 0 | 2 | 16 | 0 | 903 | 0 | 99 |
| 2005 | 33 | NYN | NL | 15 | 8 | 31 | 31 | 4 | 1 | 0 | 217 | 159 | 68 | 19 | 47 | 208 | 2.82 | 3 | 4 | 4 | 0 | 843 | 0 | 69 |
| 2006 | 34 | NYN | NL | 9 | 8 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 132.2 | 108 | 66 | 19 | 39 | 137 | 4.48 | 2 | 2 | 10 | 1 | 550 | 0 | 72 |
| 2007 | 35 | NYN | NL | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 33 | 8 | 0 | 7 | 32 | 2.57 | 1 | 1 | 2 | 0 | 128 | 0 | 11 |
| 2008 | 36 | NYN | NL | 5 | 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 109 | 127 | 68 | 19 | 44 | 87 | 5.61 | 3 | 2 | 6 | 1 | 493 | 0 | 70 |
| 2009 | 37 | PHI | NL | 5 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 48 | 18 | 7 | 8 | 37 | 3.63 | 0 | 0 | 4 | 0 | 191 | 0 | 18 |
| 18 Seasons | 219 | 100 | 476 | 409 | 46 | 17 | 3 | 2827.1 | 2221 | 919 | 239 | 760 | 3154 | 2.93 | 30 | 62 | 141 | 6 | 11394 | 23 | 1006 | |||
Post Season
| Year | Age | Team | Round | W | L | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | ERA | IBB | WP | HBP | BK | BFP | GF | R |
| 1998 | 26 | BOS | ALDS1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 3 |
| 1999 | 27 | BOS | ALCS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 1999 | 27 | BOS | ALDS1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 0 |
| 2003 | 31 | BOS | ALCS | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 16 | 9 | 3 | 2 | 14 | 5.65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 | 0 | 9 |
| 2003 | 31 | BOS | ALDS2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 6 | 0 | 5 | 9 | 3.86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 | 0 | 6 |
| 2004 | 32 | BOS | ALDS1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3.86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 3 |
| 2004 | 32 | BOS | WS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| 2004 | 32 | BOS | ALCS | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 9 | 2 | 9 | 14 | 6.23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 64 | 0 | 9 |
| 2009 | 37 | PHI | WS | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 7 | 3 | 4 | 13 | 6.30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 7 |
| 2009 | 37 | PHI | NLCS | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| 5 Post Seasons | 6 | 4 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 96.1 | 74 | 37 | 10 | 30 | 96 | 3.46 | 0 | 1 | 8 | 0 | 391 | 1 | 37 | |||
| Year | Age | Team | Lg | Pos | G | GS | Inn | PO | A | E | DP | PB | FP |
| 1992 | 20 | LAN | NL | P | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993 | 21 | LAN | NL | P | 65 | 2 | 107 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1.000 | |
| 1994 | 22 | MON | NL | P | 24 | 23 | 144.2 | 9 | 15 | 4 | 0 | 0.857 | |
| 1995 | 23 | MON | NL | P | 30 | 30 | 194.2 | 14 | 23 | 2 | 0 | 0.949 | |
| 1996 | 24 | MON | NL | P | 33 | 33 | 216.2 | 11 | 17 | 3 | 1 | 0.903 | |
| 1997 | 25 | MON | NL | P | 31 | 31 | 241.1 | 7 | 31 | 1 | 1 | 0.974 | |
| 1998 | 26 | BOS | AL | P | 33 | 33 | 233.2 | 11 | 18 | 4 | 3 | 0.879 | |
| 1999 | 27 | BOS | AL | P | 31 | 29 | 213.1 | 13 | 15 | 1 | 0 | 0.966 | |
| 2000 | 28 | BOS | AL | P | 29 | 29 | 217 | 14 | 28 | 0 | 2 | 1.000 | |
| 2001 | 29 | BOS | AL | P | 18 | 18 | 116.2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2002 | 30 | BOS | AL | P | 30 | 30 | 199.1 | 16 | 16 | 2 | 1 | 0.941 | |
| 2003 | 31 | BOS | AL | P | 29 | 29 | 186.2 | 14 | 20 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2004 | 32 | BOS | AL | P | 33 | 33 | 217 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0.970 | |
| 2005 | 33 | NYN | NL | P | 31 | 31 | 217 | 6 | 19 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2006 | 34 | NYN | NL | P | 23 | 23 | 132.2 | 7 | 13 | 5 | 0 | 0.800 | |
| 2007 | 35 | NYN | NL | P | 5 | 5 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2008 | 36 | NYN | NL | P | 20 | 20 | 109 | 6 | 17 | 0 | 1 | 1.000 | |
| 2009 | 37 | PHI | NL | P | 9 | 9 | 44.2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1.000 | |
| 18 Seasons | 476 | 409 | 2827.1 | 155 | 263 | 23 | 11 | 0.948 | |||||
Post Season
| Year | Age | Team | Round | Pos | G | GS | Inn | PO | A | E | DP | PB | FP |
| 1998 | 26 | BOS | ALDS1 | P | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999 | 27 | BOS | ALCS | P | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999 | 27 | BOS | ALDS1 | P | 2 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2003 | 31 | BOS | ALCS | P | 2 | 2 | 14.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2003 | 31 | BOS | ALDS2 | P | 2 | 2 | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.800 | |
| 2004 | 32 | BOS | WS | P | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004 | 32 | BOS | ALCS | P | 3 | 2 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2004 | 32 | BOS | ALDS1 | P | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2009 | 37 | PHI | NLCS | P | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2009 | 37 | PHI | WS | P | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 Post Seasons | 16 | 14 | 96.1 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0.944 | |||||
| Year | Age | Team | League | Salary |
| 1993 | 21 | LAN | NL | $119,000 |
| 1994 | 22 | MON | NL | $200,000 |
| 1995 | 23 | MON | NL | $270,000 |
| 1996 | 24 | MON | NL | $315,000 |
| 1997 | 25 | MON | NL | $3,615,000 |
| 1998 | 26 | BOS | AL | $7,575,000 |
| 1999 | 27 | BOS | AL | $11,100,000 |
| 2000 | 28 | BOS | AL | $11,500,000 |
| 2001 | 29 | BOS | AL | $13,000,000 |
| 2002 | 30 | BOS | AL | $14,000,000 |
| 2003 | 31 | BOS | AL | $15,500,000 |
| 2004 | 32 | BOS | AL | $17,500,000 |
| 2005 | 33 | NYN | NL | $10,875,000 |
| 2006 | 34 | NYN | NL | $14,875,000 |
| 2007 | 35 | NYN | NL | $14,002,234 |
| 2008 | 36 | NYN | NL | $11,813,351 |
| Total for 16 Records | $146,259,585 | |||
| Average for 16 Records | $9,141,224 | |||
| Year | Age | League | Award |
| 1997 | 25 | NL | TSN Pitcher of the Year |
| 1997 | 25 | NL | TSN All-Star - RHP |
| 1997 | 25 | NL | Cy Young Award |
| 1998 | 26 | AL | TSN All-Star - RHP |
| 1999 | 27 | AL | TSN Pitcher of the Year |
| 1999 | 27 | AL | Pitching Triple Crown |
| 1999 | 27 | AL | Cy Young Award |
| 1999 | 27 | ML | All-Star Game MVP |
| 1999 | 27 | AL | TSN All-Star - RHP |
| 2000 | 28 | AL | TSN All-Star - RHP |
| 2000 | 28 | AL | TSN Pitcher of the Year |
| 2000 | 28 | AL | Cy Young Award |
| Year | Age | Voters | Ballots | Required | Votes | Pct. | Inducted | Category |
| 2015 | 43 | BBWAA | 549 | 412 | 500.0 | 0.91075 | Y | Player |
| Year | Age | Team | Lg | Div | # | G | W | L | Pct. | Div Rank | Ply/Mgr |
Loading...