Barnstorming
Darin Erstad
Darin Charles Erstad Born: 6/4/1974 in Jamestown, ND USA
Weight: 195 lb.      Height: 6'2"
Bats: L                 Throws: L
| Year | Age | Team | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | IBB | HBP | SH | SF | DP | BA | OBP | SLG | OPS |
| 1996 | 22 | CAL | AL | 57 | 208 | 34 | 59 | 5 | 1 | 4 | 20 | 3 | 3 | 17 | 29 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | .284 | .333 | .375 | .708 |
| 1997 | 23 | ANA | AL | 139 | 539 | 99 | 161 | 34 | 4 | 16 | 77 | 23 | 8 | 51 | 86 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | .299 | .360 | .466 | .826 |
| 1998 | 24 | ANA | AL | 133 | 537 | 84 | 159 | 39 | 3 | 19 | 82 | 20 | 6 | 43 | 77 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | .296 | .353 | .486 | .839 |
| 1999 | 25 | ANA | AL | 142 | 585 | 84 | 148 | 22 | 5 | 13 | 53 | 13 | 7 | 47 | 101 | 3 | 1 | 2 | 3 | 16 | .253 | .308 | .374 | .683 |
| 2000 | 26 | ANA | AL | 157 | 676 | 121 | 240 | 39 | 6 | 25 | 100 | 28 | 8 | 64 | 82 | 9 | 1 | 2 | 4 | 8 | .355 | .409 | .541 | .951 |
| 2001 | 27 | ANA | AL | 157 | 631 | 89 | 163 | 35 | 1 | 9 | 63 | 24 | 10 | 62 | 113 | 7 | 10 | 1 | 7 | 8 | .258 | .331 | .360 | .691 |
| 2002 | 28 | ANA | AL | 150 | 625 | 99 | 177 | 28 | 4 | 10 | 73 | 23 | 3 | 27 | 67 | 4 | 2 | 5 | 4 | 9 | .283 | .313 | .389 | .702 |
| 2003 | 29 | ANA | AL | 67 | 258 | 35 | 65 | 7 | 1 | 4 | 17 | 9 | 1 | 18 | 40 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | .252 | .309 | .333 | .642 |
| 2004 | 30 | ANA | AL | 125 | 495 | 79 | 146 | 29 | 1 | 7 | 69 | 16 | 1 | 37 | 74 | 1 | 4 | 3 | 4 | 9 | .295 | .346 | .400 | .746 |
| 2005 | 31 | LAA | AL | 153 | 609 | 86 | 166 | 33 | 3 | 7 | 66 | 10 | 3 | 47 | 109 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | .273 | .325 | .371 | .696 |
| 2006 | 32 | LAA | AL | 40 | 95 | 8 | 21 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 6 | 18 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | .221 | .279 | .326 | .605 |
| 2007 | 33 | CHA | AL | 87 | 310 | 33 | 77 | 13 | 1 | 4 | 32 | 7 | 2 | 28 | 44 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | .248 | .310 | .335 | .645 |
| 2008 | 34 | HOU | NL | 140 | 322 | 49 | 89 | 16 | 0 | 4 | 31 | 2 | 3 | 14 | 68 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | .276 | .309 | .363 | .672 |
| 2009 | 35 | HOU | NL | 107 | 134 | 13 | 26 | 8 | 2 | 2 | 11 | 0 | 2 | 14 | 31 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | .194 | .268 | .328 | .597 |
| 14 Seasons | 1654 | 6024 | 913 | 1697 | 316 | 33 | 124 | 699 | 179 | 58 | 475 | 939 | 46 | 37 | 36 | 43 | 87 | .282 | .336 | .407 | .743 | |||
Post Season
| Year | Age | Team | Round | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | IBB | HBP | SH | SF | DP | BA | OBP | SLG | OPS |
| 2002 | 28 | ANA | ALCS | 5 | 22 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | .364 | .500 | .864 |
| 2002 | 28 | ANA | ALDS1 | 4 | 19 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 421 | .421 | .526 | .947 |
| 2002 | 28 | ANA | WS | 7 | 30 | 6 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 300 | .313 | .500 | .813 |
| 2004 | 30 | ANA | ALDS1 | 3 | 10 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 500 | .643 | .900 | 1.543 |
| 2005 | 31 | LAA | ALCS | 5 | 17 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | .278 | .294 | .572 |
| 2005 | 31 | LAA | ALDS2 | 5 | 20 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | .300 | .400 | .700 |
| 3 Post Seasons | 29 | 118 | 18 | 40 | 9 | 0 | 3 | 12 | 4 | 0 | 5 | 17 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | .339 | .368 | .492 | .860 | |||
| Year | Age | Team | Lg | W | L | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | ERA | IBB | WP | HBP | BK | BFP | GF | R |
Post Season
| Year | Age | Team | Round | W | L | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | ERA | IBB | WP | HBP | BK | BFP | GF | R |
| Year | Age | Team | Lg | Pos | G | GS | Inn | PO | A | E | DP | PB | FP |
| 1996 | 22 | CAL | AL | OF | 48 | 47 | 414 | 121 | 2 | 3 | 0 | 0.976 | |
| 1997 | 23 | ANA | AL | 1B | 126 | 120 | 1083 | 999 | 64 | 11 | 92 | 0.990 | |
| 1997 | 23 | ANA | AL | OF | 1 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 1998 | 24 | ANA | AL | 1B | 70 | 57 | 503.2 | 464 | 39 | 2 | 46 | 0.996 | |
| 1998 | 24 | ANA | AL | OF | 72 | 70 | 599.1 | 116 | 4 | 1 | 2 | 0.992 | |
| 1999 | 25 | ANA | AL | 1B | 78 | 72 | 640.1 | 669 | 41 | 1 | 59 | 0.999 | |
| 1999 | 25 | ANA | AL | OF | 69 | 68 | 587 | 185 | 7 | 0 | 1 | 1.000 | |
| 2000 | 26 | ANA | AL | 1B | 3 | 0 | 3.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2000 | 26 | ANA | AL | OF | 136 | 136 | 1187.1 | 350 | 9 | 3 | 2 | 0.992 | |
| 2001 | 27 | ANA | AL | 1B | 12 | 7 | 71.1 | 64 | 7 | 0 | 8 | 1.000 | |
| 2001 | 27 | ANA | AL | OF | 146 | 146 | 1269.1 | 398 | 10 | 1 | 3 | 0.998 | |
| 2002 | 28 | ANA | AL | 1B | 5 | 0 | 8.1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | |
| 2002 | 28 | ANA | AL | OF | 143 | 142 | 1229 | 452 | 11 | 1 | 3 | 0.998 | |
| 2003 | 29 | ANA | AL | OF | 66 | 66 | 559.1 | 190 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | |
| 2004 | 30 | ANA | AL | 1B | 124 | 124 | 1065.1 | 986 | 66 | 4 | 83 | 0.996 | |
| 2005 | 31 | LAA | AL | 1B | 147 | 144 | 1279.1 | 1218 | 79 | 4 | 109 | 0.997 | |
| 2006 | 32 | LAA | AL | 1B | 13 | 0 | 28 | 31 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | |
| 2006 | 32 | LAA | AL | OF | 27 | 25 | 219.2 | 71 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2007 | 33 | CHA | AL | 1B | 22 | 19 | 173.2 | 174 | 14 | 1 | 18 | 0.995 | |
| 2007 | 33 | CHA | AL | OF | 63 | 55 | 491.1 | 132 | 2 | 1 | 0 | 0.993 | |
| 2008 | 34 | HOU | NL | 1B | 12 | 6 | 66.1 | 71 | 2 | 0 | 4 | 1.000 | |
| 2008 | 34 | HOU | NL | OF | 88 | 58 | 557 | 146 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | |
| 2009 | 35 | HOU | NL | 1B | 15 | 10 | 98.2 | 94 | 7 | 0 | 13 | 1.000 | |
| 2009 | 35 | HOU | NL | OF | 28 | 8 | 97.1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 14 Seasons | 1514 | 1381 | 12241 | 6963 | 370 | 33 | 448 | 0.996 | |||||
Post Season
| Year | Age | Team | Round | Pos | G | GS | Inn | PO | A | E | DP | PB | FP |
| 2002 | 28 | ANA | ALCS | CF | 5 | 5 | 44 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2002 | 28 | ANA | ALDS1 | CF | 4 | 4 | 35 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2002 | 28 | ANA | WS | CF | 7 | 7 | 61 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0.955 | |
| 2004 | 30 | ANA | ALDS1 | 1B | 3 | 3 | 27.2 | 27 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | |
| 2005 | 31 | LAA | ALCS | 1B | 5 | 5 | 44.2 | 40 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | |
| 2005 | 31 | LAA | ALDS2 | 1B | 5 | 5 | 44 | 43 | 3 | 0 | 4 | 1.000 | |
| 3 Post Seasons | 29 | 29 | 256.1 | 156 | 4 | 1 | 8 | 0.994 | |||||
| Year | Age | Team | League | Salary |
| 1997 | 23 | ANA | AL | $175,000 |
| 1998 | 24 | ANA | AL | $550,000 |
| 1999 | 25 | ANA | AL | $800,000 |
| 2000 | 26 | ANA | AL | $2,500,000 |
| 2001 | 27 | ANA | AL | $3,450,000 |
| 2002 | 28 | ANA | AL | $6,250,000 |
| 2003 | 29 | ANA | AL | $7,250,000 |
| 2004 | 30 | ANA | AL | $7,750,000 |
| 2005 | 31 | LAA | AL | $8,250,000 |
| 2006 | 32 | LAA | AL | $8,750,000 |
| 2007 | 33 | CHA | AL | $750,000 |
| 2008 | 34 | HOU | NL | $1,000,000 |
| 2009 | 35 | HOU | NL | $1,750,000 |
| Total for 13 Records | $49,225,000 | |||
| Average for 13 Records | $3,786,538 | |||
| Year | Age | League | Award |
| 1998 | 24 | AL | Player of the Week - Week of 1998-06-13 |
| 2000 | 26 | AL | TSN All-Star - OF |
| 2000 | 26 | AL | Player of the Week - Week of 2000-05-27 |
| 2000 | 26 | AL | Gold Glove - OF |
| 2000 | 26 | AL | Silver Slugger - OF |
| 2002 | 28 | AL | Gold Glove - OF |
| 2004 | 30 | AL | Gold Glove - 1B |
| Year | Age | Voters | Ballots | Required | Votes | Pct. | Inducted | Category |
| 2015 | 41 | BBWAA | 549 | 412 | 1.0 | 0.00182 | N | Player |
| Year | Age | Team | Lg | Div | # | G | W | L | Pct. | Div Rank | Ply/Mgr |
Loading...