Barnstorming
Vinny Castilla
Vinicio Castilla Born: 7/4/1967 in Oaxaca, Oa México
Weight: 175 lb.      Height: 6'1"
Bats: R                 Throws: R
| Year | Age | Team | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | IBB | HBP | SH | SF | DP | BA | OBP | SLG | OPS |
| 1991 | 23 | ATL | NL | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 1992 | 24 | ATL | NL | 9 | 16 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 | .313 | .646 |
| 1993 | 25 | COL | NL | 105 | 337 | 36 | 86 | 9 | 7 | 9 | 30 | 2 | 5 | 13 | 45 | 4 | 2 | 0 | 5 | 10 | .255 | .283 | .404 | .686 |
| 1994 | 26 | COL | NL | 52 | 130 | 16 | 43 | 11 | 1 | 3 | 18 | 2 | 1 | 7 | 23 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | .331 | .357 | .500 | .857 |
| 1995 | 27 | COL | NL | 139 | 527 | 82 | 163 | 34 | 2 | 32 | 90 | 2 | 8 | 30 | 87 | 2 | 4 | 4 | 6 | 15 | .309 | .347 | .564 | .911 |
| 1996 | 28 | COL | NL | 160 | 629 | 97 | 191 | 34 | 0 | 40 | 113 | 7 | 2 | 35 | 88 | 7 | 5 | 0 | 4 | 20 | .304 | .343 | .548 | .892 |
| 1997 | 29 | COL | NL | 159 | 612 | 94 | 186 | 25 | 2 | 40 | 113 | 2 | 4 | 44 | 108 | 9 | 8 | 0 | 4 | 17 | .304 | .356 | .547 | .904 |
| 1998 | 30 | COL | NL | 162 | 645 | 108 | 206 | 28 | 4 | 46 | 144 | 5 | 9 | 40 | 89 | 7 | 6 | 0 | 6 | 24 | .319 | .362 | .589 | .951 |
| 1999 | 31 | COL | NL | 158 | 615 | 83 | 169 | 24 | 1 | 33 | 102 | 2 | 3 | 53 | 75 | 7 | 1 | 0 | 5 | 15 | .275 | .331 | .478 | .809 |
| 2000 | 32 | TBA | AL | 85 | 331 | 22 | 73 | 9 | 1 | 6 | 42 | 1 | 2 | 14 | 41 | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 | .221 | .254 | .308 | .562 |
| 2001 | 33 | HOU | NL | 122 | 445 | 62 | 120 | 28 | 1 | 23 | 82 | 1 | 4 | 32 | 86 | 3 | 3 | 0 | 4 | 19 | .270 | .320 | .492 | .812 |
| 2001 | 33 | TBA | AL | 24 | 93 | 7 | 20 | 6 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .215 | .247 | .344 | .592 |
| 2002 | 34 | ATL | NL | 143 | 543 | 56 | 126 | 23 | 2 | 12 | 61 | 4 | 1 | 22 | 69 | 4 | 7 | 0 | 6 | 22 | .232 | .268 | .348 | .616 |
| 2003 | 35 | ATL | NL | 147 | 542 | 65 | 150 | 28 | 3 | 22 | 76 | 1 | 2 | 26 | 86 | 3 | 3 | 1 | 6 | 22 | .277 | .310 | .461 | .771 |
| 2004 | 36 | COL | NL | 148 | 583 | 93 | 158 | 43 | 3 | 35 | 131 | 0 | 0 | 51 | 113 | 6 | 6 | 0 | 8 | 22 | .271 | .332 | .535 | .867 |
| 2005 | 37 | WAS | NL | 142 | 494 | 53 | 125 | 36 | 1 | 12 | 66 | 4 | 2 | 43 | 82 | 7 | 7 | 1 | 4 | 16 | .253 | .319 | .403 | .722 |
| 2006 | 38 | COL | NL | 15 | 21 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .190 | .227 | .333 | .561 |
| 2006 | 38 | SDN | NL | 72 | 254 | 24 | 59 | 10 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 9 | 46 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | .232 | .260 | .319 | .579 |
| 16 Seasons | 1854 | 6822 | 902 | 1884 | 349 | 28 | 320 | 1105 | 33 | 43 | 423 | 1069 | 64 | 60 | 8 | 71 | 224 | .276 | .321 | .476 | .797 | |||
Post Season
| Year | Age | Team | Round | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | IBB | HBP | SH | SF | DP | BA | OBP | SLG | OPS |
| 1995 | 27 | COL | NLDS1 | 4 | 15 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 467 | .500 | 1.133 | 1.633 |
| 2001 | 33 | HOU | NLDS1 | 3 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 273 | .273 | .545 | .818 |
| 2002 | 34 | ATL | NLDS1 | 5 | 18 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | .450 | .556 | 1.006 |
| 2003 | 35 | ATL | NLDS2 | 5 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | .368 | .250 | .618 |
| 4 Post Seasons | 17 | 60 | 9 | 21 | 1 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .350 | .409 | .617 | 1.026 | |||
| Year | Age | Team | Lg | W | L | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | ERA | IBB | WP | HBP | BK | BFP | GF | R |
Post Season
| Year | Age | Team | Round | W | L | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | ERA | IBB | WP | HBP | BK | BFP | GF | R |
| Year | Age | Team | Lg | Pos | G | GS | Inn | PO | A | E | DP | PB | FP |
| 1991 | 23 | ATL | NL | SS | 12 | 1 | 26.2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 1992 | 24 | ATL | NL | 3B | 4 | 3 | 30 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0.875 | |
| 1992 | 24 | ATL | NL | SS | 4 | 0 | 11.2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1.000 | |
| 1993 | 25 | COL | NL | SS | 104 | 92 | 809 | 141 | 282 | 11 | 67 | 0.975 | |
| 1994 | 26 | COL | NL | 1B | 2 | 2 | 13 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | |
| 1994 | 26 | COL | NL | 2B | 14 | 12 | 92.2 | 28 | 28 | 1 | 10 | 0.982 | |
| 1994 | 26 | COL | NL | 3B | 9 | 6 | 65 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 1994 | 26 | COL | NL | SS | 18 | 13 | 113.2 | 24 | 37 | 1 | 11 | 0.984 | |
| 1995 | 27 | COL | NL | 3B | 137 | 133 | 1176.2 | 84 | 256 | 15 | 21 | 0.958 | |
| 1995 | 27 | COL | NL | SS | 5 | 4 | 32.2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1.000 | |
| 1996 | 28 | COL | NL | 3B | 160 | 157 | 1374 | 97 | 389 | 20 | 43 | 0.960 | |
| 1997 | 29 | COL | NL | 3B | 157 | 155 | 1372 | 112 | 323 | 21 | 41 | 0.954 | |
| 1998 | 30 | COL | NL | 3B | 162 | 162 | 1422.2 | 110 | 316 | 13 | 39 | 0.970 | |
| 1998 | 30 | COL | NL | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999 | 31 | COL | NL | 3B | 157 | 155 | 1351.1 | 96 | 298 | 19 | 32 | 0.954 | |
| 2000 | 32 | TBA | AL | 3B | 83 | 83 | 720 | 50 | 185 | 8 | 20 | 0.967 | |
| 2001 | 33 | HOU | NL | 3B | 121 | 119 | 1056.2 | 82 | 230 | 12 | 18 | 0.963 | |
| 2001 | 33 | TBA | AL | 3B | 24 | 24 | 206.1 | 26 | 45 | 5 | 5 | 0.934 | |
| 2001 | 33 | HOU | NL | SS | 3 | 0 | 3.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2002 | 34 | ATL | NL | 3B | 139 | 138 | 1222 | 75 | 256 | 6 | 23 | 0.982 | |
| 2003 | 35 | ATL | NL | 3B | 147 | 144 | 1266.1 | 98 | 307 | 19 | 28 | 0.955 | |
| 2004 | 36 | COL | NL | 3B | 148 | 147 | 1286.2 | 124 | 316 | 6 | 30 | 0.987 | |
| 2005 | 37 | WAS | NL | 3B | 138 | 135 | 1171.1 | 142 | 209 | 11 | 23 | 0.970 | |
| 2006 | 38 | COL | NL | 1B | 7 | 1 | 21 | 19 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | |
| 2006 | 38 | COL | NL | 3B | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2006 | 38 | SDN | NL | 3B | 69 | 65 | 575 | 54 | 112 | 5 | 8 | 0.971 | |
| 16 Seasons | 1826 | 1752 | 15429 | 1389 | 3632 | 174 | 426 | 0.967 | |||||
Post Season
| Year | Age | Team | Round | Pos | G | GS | Inn | PO | A | E | DP | PB | FP |
| 1995 | 27 | COL | NLDS1 | 3B | 4 | 4 | 34 | 3 | 13 | 1 | 1 | 0.941 | |
| 2001 | 33 | HOU | NLDS1 | 3B | 3 | 3 | 26 | 5 | 7 | 0 | 3 | 1.000 | |
| 2002 | 34 | ATL | NLDS1 | 3B | 5 | 5 | 44 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1.000 | |
| 2003 | 35 | ATL | NLDS2 | 3B | 5 | 5 | 43 | 3 | 14 | 2 | 3 | 0.895 | |
| 4 Post Seasons | 17 | 17 | 147 | 13 | 46 | 3 | 8 | 0.952 | |||||
| Year | Age | Team | League | Salary |
| 1992 | 24 | ATL | NL | $109,000 |
| 1993 | 25 | COL | NL | $120,000 |
| 1994 | 26 | COL | NL | $192,500 |
| 1995 | 27 | COL | NL | $265,000 |
| 1996 | 28 | COL | NL | $1,200,000 |
| 1997 | 29 | COL | NL | $2,225,000 |
| 1998 | 30 | COL | NL | $5,025,000 |
| 1999 | 31 | COL | NL | $6,000,000 |
| 2000 | 32 | TBA | AL | $6,250,000 |
| 2001 | 33 | TBA | AL | $7,250,000 |
| 2002 | 34 | ATL | NL | $3,000,000 |
| 2003 | 35 | ATL | NL | $5,000,000 |
| 2004 | 36 | COL | NL | $2,100,000 |
| 2005 | 37 | WAS | NL | $3,000,000 |
| 2006 | 38 | SDN | NL | $3,200,000 |
| Total for 15 Records | $44,936,500 | |||
| Average for 15 Records | $2,995,767 | |||
| Year | Age | League | Award |
| 1995 | 27 | NL | Silver Slugger - 3B |
| 1995 | 27 | NL | Player of the Week - Week of 1995-05-13 |
| 1995 | 27 | NL | TSN All-Star - 3B |
| 1996 | 28 | NL | Player of the Week - Week of 1996-06-15 |
| 1997 | 29 | NL | TSN All-Star - 3B |
| 1997 | 29 | NL | Player of the Week - Week of 1997-04-12 |
| 1997 | 29 | NL | Silver Slugger - 3B |
| 1998 | 30 | NL | Silver Slugger - 3B |
| 1998 | 30 | NL | TSN All-Star - 3B |
| 2004 | 36 | NL | Player of the Week - Week of 2004-07-24 |
| Year | Age | Voters | Ballots | Required | Votes | Pct. | Inducted | Category |
| 2012 | 44 | BBWAA | 573 | 430 | 6.0 | 0.01047 | N | Player |
| Year | Age | Team | Lg | Div | # | G | W | L | Pct. | Div Rank | Ply/Mgr |
Loading...