Barnstorming
Russell Branyan
Russell Oles Branyan Born: 12/19/1975 in Warner Robins, GA USA
Weight: 235 lb.      Height: 6'4"
Bats: L                 Throws: R
| Year | Age | Team | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | IBB | HBP | SH | SF | DP | BA | OBP | SLG | OPS |
| 1998 | 22 | CLE | AL | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1999 | 23 | CLE | AL | 11 | 38 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .211 | .286 | .342 | .628 |
| 2000 | 24 | CLE | AL | 67 | 193 | 32 | 46 | 7 | 2 | 16 | 38 | 0 | 0 | 22 | 76 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | .238 | .327 | .544 | .871 |
| 2001 | 25 | CLE | AL | 113 | 315 | 48 | 73 | 16 | 2 | 20 | 54 | 1 | 1 | 38 | 132 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | .232 | .316 | .486 | .802 |
| 2002 | 26 | CIN | NL | 84 | 217 | 34 | 53 | 9 | 1 | 16 | 39 | 3 | 1 | 34 | 86 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | .244 | .349 | .516 | .865 |
| 2002 | 26 | CLE | AL | 50 | 161 | 16 | 33 | 4 | 0 | 8 | 17 | 1 | 2 | 17 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .205 | .278 | .379 | .657 |
| 2003 | 27 | CIN | NL | 74 | 176 | 22 | 38 | 12 | 0 | 9 | 26 | 0 | 0 | 27 | 69 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .216 | .322 | .438 | .759 |
| 2004 | 28 | MIL | NL | 51 | 158 | 21 | 37 | 11 | 1 | 11 | 27 | 1 | 0 | 20 | 68 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | .234 | .324 | .525 | .849 |
| 2005 | 29 | MIL | NL | 85 | 202 | 23 | 52 | 11 | 0 | 12 | 31 | 1 | 0 | 39 | 80 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | .257 | .378 | .490 | .868 |
| 2006 | 30 | TBA | AL | 64 | 169 | 23 | 34 | 10 | 0 | 12 | 27 | 2 | 0 | 19 | 62 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | .201 | .286 | .473 | .760 |
| 2006 | 30 | SDN | NL | 27 | 72 | 14 | 21 | 1 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .292 | .416 | .556 | .971 |
| 2007 | 31 | SLN | NL | 21 | 32 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .188 | .333 | .281 | .615 |
| 2007 | 31 | SDN | NL | 61 | 122 | 16 | 24 | 5 | 1 | 7 | 19 | 1 | 0 | 21 | 48 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .197 | .322 | .426 | .748 |
| 2007 | 31 | PHI | NL | 7 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .889 | 1.111 |
| 2008 | 32 | MIL | NL | 50 | 132 | 24 | 33 | 8 | 0 | 12 | 20 | 1 | 0 | 19 | 42 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .342 | .583 | .925 |
| 2009 | 33 | SEA | AL | 116 | 431 | 64 | 108 | 21 | 1 | 31 | 76 | 2 | 0 | 58 | 149 | 6 | 9 | 1 | 6 | 6 | .251 | .347 | .520 | .867 |
| 2010 | 34 | SEA | AL | 57 | 205 | 23 | 44 | 10 | 0 | 15 | 33 | 1 | 0 | 30 | 82 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | .215 | .319 | .483 | .802 |
| 2010 | 34 | CLE | AL | 52 | 171 | 24 | 45 | 9 | 0 | 10 | 24 | 0 | 0 | 16 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .263 | .328 | .491 | .819 |
| 2011 | 35 | LAA | AL | 37 | 65 | 7 | 12 | 2 | 0 | 4 | 12 | 2 | 0 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .185 | .299 | .400 | .699 |
| 2011 | 35 | ARI | NL | 31 | 62 | 4 | 13 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .210 | .290 | .339 | .629 |
| 14 Seasons | 1059 | 2934 | 405 | 682 | 143 | 8 | 194 | 467 | 16 | 4 | 403 | 1118 | 30 | 30 | 4 | 27 | 31 | .232 | .329 | .485 | .814 | |||
Post Season
| Year | Age | Team | Round | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | IBB | HBP | SH | SF | DP | BA | OBP | SLG | OPS |
| 2001 | 25 | CLE | ALDS1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | .333 | .333 | .667 |
| 2006 | 30 | SDN | NLDS2 | 4 | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | .286 | .462 | .747 |
| 2 Post Seasons | 6 | 16 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .294 | .438 | .732 | |||
| Year | Age | Team | Lg | W | L | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | ERA | IBB | WP | HBP | BK | BFP | GF | R |
Post Season
| Year | Age | Team | Round | W | L | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | ERA | IBB | WP | HBP | BK | BFP | GF | R |
| Year | Age | Team | Lg | Pos | G | GS | Inn | PO | A | E | DP | PB | FP |
| 1998 | 22 | CLE | AL | 3B | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 1999 | 23 | CLE | AL | 3B | 8 | 7 | 56 | 6 | 18 | 1 | 0 | 0.960 | |
| 2000 | 24 | CLE | AL | 3B | 1 | 1 | 7.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |
| 2000 | 24 | CLE | AL | OF | 33 | 31 | 234 | 59 | 2 | 2 | 0 | 0.968 | |
| 2001 | 25 | CLE | AL | 3B | 72 | 55 | 511.2 | 39 | 108 | 11 | 8 | 0.930 | |
| 2001 | 25 | CLE | AL | OF | 33 | 26 | 212 | 39 | 3 | 3 | 0 | 0.933 | |
| 2002 | 26 | CIN | NL | 1B | 18 | 18 | 161.2 | 170 | 14 | 1 | 23 | 0.995 | |
| 2002 | 26 | CIN | NL | 3B | 16 | 13 | 108 | 10 | 21 | 3 | 1 | 0.912 | |
| 2002 | 26 | CLE | AL | 3B | 8 | 6 | 59 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0.929 | |
| 2002 | 26 | CIN | NL | OF | 25 | 21 | 173.1 | 36 | 3 | 2 | 0 | 0.951 | |
| 2002 | 26 | CLE | AL | OF | 42 | 40 | 334.2 | 66 | 4 | 1 | 1 | 0.986 | |
| 2003 | 27 | CIN | NL | 1B | 14 | 10 | 99 | 98 | 7 | 1 | 13 | 0.991 | |
| 2003 | 27 | CIN | NL | 3B | 20 | 18 | 145 | 12 | 49 | 2 | 5 | 0.968 | |
| 2003 | 27 | CIN | NL | OF | 17 | 13 | 118.2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2004 | 28 | MIL | NL | 1B | 2 | 1 | 10.2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |
| 2004 | 28 | MIL | NL | 3B | 44 | 40 | 361 | 35 | 91 | 5 | 7 | 0.962 | |
| 2005 | 29 | MIL | NL | 1B | 5 | 2 | 24 | 28 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2005 | 29 | MIL | NL | 3B | 59 | 56 | 456.2 | 40 | 82 | 7 | 10 | 0.946 | |
| 2005 | 29 | MIL | NL | OF | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2006 | 30 | TBA | AL | 1B | 2 | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |
| 2006 | 30 | SDN | NL | 3B | 26 | 24 | 181.2 | 14 | 28 | 3 | 3 | 0.933 | |
| 2006 | 30 | TBA | AL | 3B | 5 | 3 | 33.1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0.700 | |
| 2006 | 30 | TBA | AL | OF | 55 | 45 | 364.1 | 89 | 5 | 3 | 0 | 0.969 | |
| 2007 | 31 | SLN | NL | 1B | 4 | 0 | 6.1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |
| 2007 | 31 | SDN | NL | 3B | 24 | 18 | 155.2 | 10 | 40 | 0 | 9 | 1.000 | |
| 2007 | 31 | SLN | NL | 3B | 9 | 5 | 50 | 6 | 20 | 1 | 5 | 0.963 | |
| 2007 | 31 | PHI | NL | 3B | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2007 | 31 | PHI | NL | OF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007 | 31 | SDN | NL | OF | 12 | 9 | 78.1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0.933 | |
| 2008 | 32 | MIL | NL | 1B | 5 | 2 | 24 | 26 | 1 | 0 | 3 | 1.000 | |
| 2008 | 32 | MIL | NL | 3B | 35 | 33 | 276 | 22 | 63 | 4 | 6 | 0.955 | |
| 2009 | 33 | SEA | AL | 1B | 116 | 116 | 1034.1 | 947 | 74 | 10 | 94 | 0.990 | |
| 2010 | 34 | SEA | AL | 1B | 4 | 4 | 33 | 32 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | |
| 2010 | 34 | CLE | AL | 1B | 47 | 44 | 383.1 | 426 | 44 | 5 | 64 | 0.989 | |
| 2011 | 35 | ARI | NL | 1B | 14 | 12 | 108 | 103 | 6 | 0 | 6 | 1.000 | |
| 2011 | 35 | LAA | AL | 1B | 11 | 6 | 51 | 47 | 4 | 1 | 11 | 0.981 | |
| 2011 | 35 | LAA | AL | 3B | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 14 Seasons | 794 | 682 | 5884.1 | 2431 | 709 | 72 | 276 | 0.978 | |||||
Post Season
| Year | Age | Team | Round | Pos | G | GS | Inn | PO | A | E | DP | PB | FP |
| 2001 | 25 | CLE | ALDS1 | LF | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006 | 30 | SDN | NLDS2 | 3B | 4 | 4 | 30 | 2 | 10 | 1 | 4 | 0.923 | |
| 2 Post Seasons | 5 | 5 | 36 | 2 | 10 | 1 | 4 | 0.923 | |||||
| Year | Age | Team | League | Salary |
| 2001 | 25 | CLE | AL | $219,000 |
| 2002 | 26 | CLE | AL | $251,000 |
| 2003 | 27 | CIN | NL | $395,000 |
| 2005 | 29 | MIL | NL | $800,000 |
| 2007 | 31 | SDN | NL | $1,000,000 |
| 2009 | 33 | SEA | AL | $1,400,000 |
| 2010 | 34 | CLE | AL | $1,500,000 |
| 2011 | 35 | ARI | NL | $1,000,000 |
| Total for 8 Records | $6,565,000 | |||
| Average for 8 Records | $820,625 | |||
| Year | Age | League | Award | |||||||||||||||||||||
| Year | Age | Voters | Ballots | Required | Votes | Pct. | Inducted | Category | ||||||||||||||||
| Year | Age | Team | Lg | Div | # | G | W | L | Pct. | Div Rank | Ply/Mgr |
Loading...