Barnstorming
Hall of Famer Votes for 2000
| Year | Player | Voters | Ballots | Required | Votes | Pct. | Ind. | Category |
| 2000 | Carlton Fisk | BBWAA | 499 | 375 | 397.0 | 0.79559 | Y | Player |
| 2000 | Tony Perez | BBWAA | 499 | 375 | 385.0 | 0.77154 | Y | Player |
| 2000 | Sparky Anderson | Veterans | Y | Manager | ||||
| 2000 | Bid McPhee | Veterans | Y | Player | ||||
| 2000 | Turkey Stearnes | Veterans | Y | Player | ||||
| 2000 | Jim Rice | BBWAA | 499 | 375 | 257.0 | 0.51503 | N | Player |
| 2000 | Gary Carter | BBWAA | 499 | 375 | 248.0 | 0.49699 | N | Player |
| 2000 | Bruce Sutter | BBWAA | 499 | 375 | 192.0 | 0.38477 | N | Player |
| 2000 | Rich Gossage | BBWAA | 499 | 375 | 166.0 | 0.33267 | N | Player |
| 2000 | Steve Garvey | BBWAA | 499 | 375 | 160.0 | 0.32064 | N | Player |
| 2000 | Tommy John | BBWAA | 499 | 375 | 135.0 | 0.27054 | N | Player |
| 2000 | Jim Kaat | BBWAA | 499 | 375 | 125.0 | 0.25050 | N | Player |
| 2000 | Dale Murphy | BBWAA | 499 | 375 | 116.0 | 0.23246 | N | Player |
| 2000 | Jack Morris | BBWAA | 499 | 375 | 111.0 | 0.22244 | N | Player |
| 2000 | Dave Parker | BBWAA | 499 | 375 | 104.0 | 0.20842 | N | Player |
| 2000 | Bert Blyleven | BBWAA | 499 | 375 | 87.0 | 0.17435 | N | Player |
| 2000 | Luis Tiant | BBWAA | 499 | 375 | 86.0 | 0.17234 | N | Player |
| 2000 | Dave Concepcion | BBWAA | 499 | 375 | 67.0 | 0.13427 | N | Player |
| 2000 | Keith Hernandez | BBWAA | 499 | 375 | 52.0 | 0.10421 | N | Player |
| 2000 | Ron Guidry | BBWAA | 499 | 375 | 44.0 | 0.08818 | N | Player |
| 2000 | Jeff Reardon | BBWAA | 499 | 375 | 24.0 | 0.04810 | N | Player |
| 2000 | Bob Boone | BBWAA | 499 | 375 | 21.0 | 0.04208 | N | Player |
| 2000 | Willie Wilson | BBWAA | 499 | 375 | 10.0 | 0.02004 | N | Player |
| 2000 | Rick Sutcliffe | BBWAA | 499 | 375 | 9.0 | 0.01804 | N | Player |
| 2000 | Kent Hrbek | BBWAA | 499 | 375 | 5.0 | 0.01002 | N | Player |
| 2000 | Charlie Hough | BBWAA | 499 | 375 | 4.0 | 0.00802 | N | Player |
| 2000 | Dave Henderson | BBWAA | 499 | 375 | 2.0 | 0.00401 | N | Player |
| 2000 | Steve Sax | BBWAA | 499 | 375 | 2.0 | 0.00401 | N | Player |
| 2000 | Bill Gullickson | BBWAA | 499 | 375 | 1.0 | 0.00200 | N | Player |
| 2000 | Bruce Hurst | BBWAA | 499 | 375 | 1.0 | 0.00200 | N | Player |
| 2000 | Lonnie Smith | BBWAA | 499 | 375 | 1.0 | 0.00200 | N | Player |
| 2000 | Bob Welch | BBWAA | 499 | 375 | 1.0 | 0.00200 | N | Player |
| 2000 | Hubie Brooks | BBWAA | 499 | 375 | 0.0 | 0.00000 | N | Player |
| 2000 | Dom DiMaggio | Veterans | N | Player | ||||
| 2000 | Barney Dreyfuss | Veterans | N | Executive | ||||
| 2000 | Mel Harder | Veterans | N | Player | ||||
| 2000 | Doug Harvey | Veterans | N | Umpire | ||||
| 2000 | Whitey Herzog | Veterans | N | Manager | ||||
| 2000 | Gil Hodges | Veterans | N | Player | ||||
| 2000 | Roger Maris | Veterans | N | Player | ||||
| 2000 | Billy Martin | Veterans | N | Manager | ||||
| 2000 | Bill Mazeroski | Veterans | N | Player | ||||
| 2000 | Tony Oliva | Veterans | N | Player | ||||
| 2000 | Allie Reynolds | Veterans | N | Player | ||||
| 2000 | Jimmy Ryan | Veterans | N | Player | ||||
| 2000 | Dick Williams | Veterans | N | Manager |
Loading...