Barnstorming
Hall of Famer Votes for 1949
| Year | Player | Voters | Ballots | Required | Votes | Pct. | Ind. | Category |
| 1949 | Charlie Gehringer | Run Off | 187 | 159.0 | 0.85027 | Y | Player | |
| 1949 | Mordecai Brown | Old Timers | Y | Player | ||||
| 1949 | Kid Nichols | Old Timers | Y | Player | ||||
| 1949 | Mel Ott | Run Off | 187 | 128.0 | 0.68449 | N | Player | |
| 1949 | Charlie Gehringer | BBWAA | 153 | 115 | 102.0 | 0.66667 | N | Player |
| 1949 | Mel Ott | BBWAA | 153 | 115 | 94.0 | 0.61438 | N | Player |
| 1949 | Jimmie Foxx | Run Off | 187 | 89.0 | 0.47594 | N | Player | |
| 1949 | Al Simmons | BBWAA | 153 | 115 | 89.0 | 0.58170 | N | Player |
| 1949 | Dizzy Dean | BBWAA | 153 | 115 | 88.0 | 0.57516 | N | Player |
| 1949 | Jimmie Foxx | BBWAA | 153 | 115 | 85.0 | 0.55556 | N | Player |
| 1949 | Dizzy Dean | Run Off | 187 | 81.0 | 0.43316 | N | Player | |
| 1949 | Bill Terry | BBWAA | 153 | 115 | 81.0 | 0.52941 | N | Player |
| 1949 | Al Simmons | Run Off | 187 | 76.0 | 0.40642 | N | Player | |
| 1949 | Paul Waner | BBWAA | 153 | 115 | 73.0 | 0.47712 | N | Player |
| 1949 | Hank Greenberg | BBWAA | 153 | 115 | 67.0 | 0.43791 | N | Player |
| 1949 | Bill Dickey | BBWAA | 153 | 115 | 65.0 | 0.42484 | N | Player |
| 1949 | Paul Waner | Run Off | 187 | 63.0 | 0.33690 | N | Player | |
| 1949 | Harry Heilmann | BBWAA | 153 | 115 | 59.0 | 0.38562 | N | Player |
| 1949 | Rabbit Maranville | BBWAA | 153 | 115 | 58.0 | 0.37908 | N | Player |
| 1949 | Harry Heilmann | Run Off | 187 | 52.0 | 0.27807 | N | Player | |
| 1949 | Bill Terry | Run Off | 187 | 48.0 | 0.25668 | N | Player | |
| 1949 | Hank Greenberg | Run Off | 187 | 44.0 | 0.23529 | N | Player | |
| 1949 | Bill Dickey | Run Off | 187 | 39.0 | 0.20856 | N | Player | |
| 1949 | Rabbit Maranville | Run Off | 187 | 39.0 | 0.20856 | N | Player | |
| 1949 | Gabby Hartnett | BBWAA | 153 | 115 | 35.0 | 0.22876 | N | Player |
| 1949 | Joe Cronin | BBWAA | 153 | 115 | 33.0 | 0.21569 | N | Player |
| 1949 | Dazzy Vance | BBWAA | 153 | 115 | 33.0 | 0.21569 | N | Player |
| 1949 | Ted Lyons | BBWAA | 153 | 115 | 29.0 | 0.18954 | N | Player |
| 1949 | Ray Schalk | BBWAA | 153 | 115 | 24.0 | 0.15686 | N | Player |
| 1949 | Hack Wilson | BBWAA | 153 | 115 | 24.0 | 0.15686 | N | Player |
| 1949 | Red Ruffing | BBWAA | 153 | 115 | 22.0 | 0.14379 | N | Player |
| 1949 | Tony Lazzeri | BBWAA | 153 | 115 | 20.0 | 0.13072 | N | Player |
| 1949 | Ross Youngs | BBWAA | 153 | 115 | 20.0 | 0.13072 | N | Player |
| 1949 | Lefty Gomez | BBWAA | 153 | 115 | 17.0 | 0.11111 | N | Player |
| 1949 | Ray Schalk | Run Off | 187 | 17.0 | 0.09091 | N | Player | |
| 1949 | Joe Cronin | Run Off | 187 | 16.0 | 0.08556 | N | Player | |
| 1949 | Pepper Martin | BBWAA | 153 | 115 | 16.0 | 0.10458 | N | Player |
| 1949 | Dazzy Vance | Run Off | 187 | 15.0 | 0.08021 | N | Player | |
| 1949 | Zack Wheat | BBWAA | 153 | 115 | 15.0 | 0.09804 | N | Player |
| 1949 | Ted Lyons | Run Off | 187 | 14.0 | 0.07487 | N | Player | |
| 1949 | Edd Roush | BBWAA | 153 | 115 | 14.0 | 0.09150 | N | Player |
| 1949 | Max Carey | BBWAA | 153 | 115 | 12.0 | 0.07843 | N | Player |
| 1949 | Hack Wilson | Run Off | 187 | 12.0 | 0.06417 | N | Player | |
| 1949 | Bucky Harris | BBWAA | 153 | 115 | 11.0 | 0.07190 | N | Player |
| 1949 | Ross Youngs | Run Off | 187 | 11.0 | 0.05882 | N | Player | |
| 1949 | Hank Gowdy | BBWAA | 153 | 115 | 10.0 | 0.06536 | N | Player |
| 1949 | Charlie Grimm | BBWAA | 153 | 115 | 10.0 | 0.06536 | N | Player |
| 1949 | Chuck Klein | BBWAA | 153 | 115 | 9.0 | 0.05882 | N | Player |
| 1949 | Jim Bottomley | BBWAA | 153 | 115 | 8.0 | 0.05229 | N | Player |
| 1949 | Burleigh Grimes | BBWAA | 153 | 115 | 8.0 | 0.05229 | N | Player |
| 1949 | Stuffy McInnis | BBWAA | 153 | 115 | 8.0 | 0.05229 | N | Player |
| 1949 | Jimmy Dykes | BBWAA | 153 | 115 | 7.0 | 0.04575 | N | Player |
| 1949 | Gabby Hartnett | Run Off | 187 | 7.0 | 0.03743 | N | Player | |
| 1949 | Waite Hoyt | BBWAA | 153 | 115 | 7.0 | 0.04575 | N | Player |
| 1949 | Billy Southworth | BBWAA | 153 | 115 | 7.0 | 0.04575 | N | Player |
| 1949 | Earle Combs | BBWAA | 153 | 115 | 6.0 | 0.03922 | N | Player |
| 1949 | Red Faber | BBWAA | 153 | 115 | 6.0 | 0.03922 | N | Player |
| 1949 | Travis Jackson | BBWAA | 153 | 115 | 6.0 | 0.03922 | N | Player |
| 1949 | Tony Lazzeri | Run Off | 187 | 6.0 | 0.03209 | N | Player | |
| 1949 | Steve O'Neill | BBWAA | 153 | 115 | 6.0 | 0.03922 | N | Player |
| 1949 | Jimmie Wilson | BBWAA | 153 | 115 | 6.0 | 0.03922 | N | Player |
| 1949 | Babe Adams | BBWAA | 153 | 115 | 5.0 | 0.03268 | N | Player |
| 1949 | Dave Bancroft | BBWAA | 153 | 115 | 5.0 | 0.03268 | N | Player |
| 1949 | Babe Herman | BBWAA | 153 | 115 | 5.0 | 0.03268 | N | Player |
| 1949 | Wilbur Cooper | BBWAA | 153 | 115 | 4.0 | 0.02614 | N | Player |
| 1949 | Kiki Cuyler | BBWAA | 153 | 115 | 4.0 | 0.02614 | N | Player |
| 1949 | Goose Goslin | BBWAA | 153 | 115 | 4.0 | 0.02614 | N | Player |
| 1949 | Stan Hack | BBWAA | 153 | 115 | 4.0 | 0.02614 | N | Player |
| 1949 | Mel Harder | BBWAA | 153 | 115 | 4.0 | 0.02614 | N | Player |
| 1949 | Rube Marquard | BBWAA | 153 | 115 | 4.0 | 0.02614 | N | Player |
| 1949 | Lefty O'Doul | BBWAA | 153 | 115 | 4.0 | 0.02614 | N | Player |
| 1949 | Eppa Rixey | BBWAA | 153 | 115 | 4.0 | 0.02614 | N | Player |
| 1949 | Red Ruffing | Run Off | 187 | 4.0 | 0.02139 | N | Player | |
| 1949 | Stan Coveleski | BBWAA | 153 | 115 | 3.0 | 0.01961 | N | Player |
| 1949 | Bob Meusel | BBWAA | 153 | 115 | 3.0 | 0.01961 | N | Player |
| 1949 | Sam Rice | BBWAA | 153 | 115 | 3.0 | 0.01961 | N | Player |
| 1949 | Everett Scott | BBWAA | 153 | 115 | 3.0 | 0.01961 | N | Player |
| 1949 | Casey Stengel | BBWAA | 153 | 115 | 3.0 | 0.01961 | N | Player |
| 1949 | Lloyd Waner | BBWAA | 153 | 115 | 3.0 | 0.01961 | N | Player |
| 1949 | Charles Bender | BBWAA | 153 | 115 | 2.0 | 0.01307 | N | Player |
| 1949 | Joe Dugan | BBWAA | 153 | 115 | 2.0 | 0.01307 | N | Player |
| 1949 | George Earnshaw | BBWAA | 153 | 115 | 2.0 | 0.01307 | N | Player |
| 1949 | Freddie Fitzsimmons | BBWAA | 153 | 115 | 2.0 | 0.01307 | N | Player |
| 1949 | Charlie Gelbert | BBWAA | 153 | 115 | 2.0 | 0.01307 | N | Player |
| 1949 | Chick Hafey | BBWAA | 153 | 115 | 2.0 | 0.01307 | N | Player |
| 1949 | Jesse Haines | BBWAA | 153 | 115 | 2.0 | 0.01307 | N | Player |
| 1949 | Billy Jurges | BBWAA | 153 | 115 | 2.0 | 0.01307 | N | Player |
| 1949 | Red Lucas | BBWAA | 153 | 115 | 2.0 | 0.01307 | N | Player |
| 1949 | Eddie Rommel | BBWAA | 153 | 115 | 2.0 | 0.01307 | N | Player |
| 1949 | Urban Shocker | BBWAA | 153 | 115 | 2.0 | 0.01307 | N | Player |
| 1949 | Lon Warneke | BBWAA | 153 | 115 | 2.0 | 0.01307 | N | Player |
| 1949 | Cy Williams | BBWAA | 153 | 115 | 2.0 | 0.01307 | N | Player |
| 1949 | Earl Averill | BBWAA | 153 | 115 | 1.0 | 0.00654 | N | Player |
| 1949 | Ossie Bluege | BBWAA | 153 | 115 | 1.0 | 0.00654 | N | Player |
| 1949 | Ping Bodie | BBWAA | 153 | 115 | 1.0 | 0.00654 | N | Player |
| 1949 | George Burns | BBWAA | 153 | 115 | 1.0 | 0.00654 | N | Player |
| 1949 | Ben Chapman | BBWAA | 153 | 115 | 1.0 | 0.00654 | N | Player |
| 1949 | Virgil Davis | BBWAA | 153 | 115 | 1.0 | 0.00654 | N | Player |
| 1949 | Leo Durocher | BBWAA | 153 | 115 | 1.0 | 0.00654 | N | Player |
| 1949 | Howard Ehmke | BBWAA | 153 | 115 | 1.0 | 0.00654 | N | Player |
Loading...